Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1007
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Danila Lima da | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T17:42:44Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T17:42:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Danila Lima da. Reciclagem dos resíduos sólidos no perímetro urbano do município de Marabá: plástico, papel e vidro. 2017. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2017. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1007 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Lixo - Eliminação – Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva de lixo | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de papel - Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de vidro - Reaproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Catadores de lixo | pt_BR |
dc.title | Reciclagem dos resíduos sólidos no perímetro urbano do município de Marabá: plástico, papel e vidro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, Francisco Adriano de Oliveira | - |
dc.description.resumo | O consumo de bens aumentou consideravelmente na sociedade atual e concomitantemente a produção de resíduos sólidos. Este aumento é devido principalmente ao grande avanço tecnológico e a produção diversificada de bens. Em 2015, por exemplo, a produção de resíduos sólidos urbanos no Brasil foi de 79,9 milhões de toneladas, o que corresponde a 1,071 kg por habitante diariamente. A destinação inadequada ainda é uma realidade no país sendo que 41,3 % dos resíduos são lançados em lixões ou em outros locais impróprios. A partir desta problemática o presente trabalho tem por objetivo caracterizar o processo de reciclagem dos resíduos, plástico, papel e vidro, e identificar os principais entraves do setor na zona urbana do município de Marabá. O estudo foi realizado por meio da aplicação de um questionário com perguntas objetivas aos representantes de empresas e cooperativas de reciclagem. Os resultados mostram, respectivamente, que cerca de 750, 720 e 10 t de plástico, papel e vidro, são recicladas anualmente em Marabá. Estes montantes correspondem a índices de reciclagem (IR) de plástico igual a 6,52 %, papel de 6,79 % e vidro de 0,5 %, que são muito aquém da média brasileira para os resíduos citados acima, cujas médias são de 21,7 %, 58,9 % e 48 %, respectivamente. Os baixos índices registrados estão associados, principalmente a falta de conscientização ambiental, pois as famílias não separam o lixo nas residências promovendo a contaminação dos resíduos com matéria orgânica, bem como a ausência de um sistema de coleta seletiva regular e de grandes empresas do setor de reciclagem para absorver e processar estes resíduos. A grande flutuação de preços, também inviabiliza a comercialização dos resíduos com baixo valor de mercado, como o plástico e o papelão. Assim como ocorre em várias cidades brasileiras, o setor de reciclagem em Marabá tem como pilar central os catadores que são responsáveis pela coleta dos diferentes resíduos nas ruas da cidade e pela comercialização dos mesmos nas cooperativas e empresas. Em suma, a realidade do município de Marabá, no que desrespeito a gestão dos resíduos sólidos e o seu reaproveitamento é similar à de outros municípios das regiões norte/nordeste, onde a ausência de sistema de coleta seletiva e a não separação dos resíduos nos domicílios impactam diretamente nos índices de reciclagem, e contribuem para a destinação dos resíduos em aterro sanitários e lixões. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Reciclagem dos resíduos sólidos no perímetro.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons