Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1023
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BALTAZAR, Flávio Henrique Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T17:48:53Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T17:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | BALTAZAR, Flávio Henrique Oliveira. Eletrooxidação do Azo-corante Ponceau 4R sobre ânodos de titânio: uma contribuição ao tratamento de efluentes oriundos da indústria de alimentos. 2017. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2017. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1023 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Resíduos – Eliminação – Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais – Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Poluição – Toxicologia | pt_BR |
dc.subject | Azo-corantes | pt_BR |
dc.subject | Eletrooxidação | pt_BR |
dc.subject | Ânodos ativo | pt_BR |
dc.subject | Ânodos de Titânio | pt_BR |
dc.title | Eletrooxidação do Azo-corante Ponceau 4R sobre ânodos de titânio: uma contribuição ao tratamento de efluentes oriundos da indústria de alimentos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Thiago Mielle Brito Ferreira | - |
dc.description.resumo | Os corantes alimentícios são essenciais para tornar os produtos alimentares mais atrativos para o consumidor. Todavia, a indústria alimentícia ainda não dispões de estratégias adequadas para o descarte de seus resíduos, contaminando e/ou comprometendo o ecossistema da matriz receptora. Tendo em vista tamanha problemática, os Processos Eletroquímicos de Oxidação Avançada (PEOAS) vêm sendo utilizados como alternativas sustentáveis e de melhor custo-benefício para o tratamento desses resíduos, permitindo a degradação não-seletiva de poluentes orgânicos pela reação com espécies fortemente oxidantes, a exemplo do radical hidroxila (•OH). O presente trabalho teve como alvo a eletrooxidação do azo-corante Ponceau 4R, utilizando ânodos de titânio como superfície de trabalho, a fim de contribuir com o desenvolvimento de métodos alternativos para o tratamento de efluentes da indústria alimentícia. Para tanto, vários parâmetros operacionais para a eletrodegradação do composto foram investigados e, após otimizados (densidade de corrente ≈ 4,0 mA cm2, pH = 5, temperatura de 45°C, convecção de 500 rpm e tempo de eletrólise de 180 min), obteve-se uma redução da concentração inicial do composto (100 μmol L-1) superior a 80%. Novos estudos estão sendo conduzidos, a fim de aumentar a performance do método proposto, mas os resultados obtidos permitem-nos verificar a elevada eficiência dos PEOAs, conduzidos com ânodos de titânio, para o tratamento eletroquímico de matrizes aquosas contaminadas pelo Ponceau 4R. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Eletrooxidação do Azo-corante.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons