Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1025
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do desenvolvimento Micelial da linhagem fúngicaI1SYS1A1I isolada de área de mineração em diferentes concentrações de metais pesados |
Autor(es): | DIAS, Jéssica Teixeira |
Primeiro Orientador: | SILVA, Sebastião da Cruz |
Data do documento: | 2017 |
Citação: | DIAS, Jéssica Teixeira. Avaliação do desenvolvimento Micelial da linhagem fúngicaI1SYS1A1I isolada de área de mineração em diferentes concentrações de metais pesados. 2017. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2017. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: |
Resumo: | A incessante busca em satisfazer o consumismo da população vem produzindo resíduos nocivos para o meio ambiente, em consequência das atividades antrópicas geradas para o avanço da industrialização. Dentre as atividades antrópicas, destacase a mineração como um dos agentes que geram maiores contaminações nos solos por metais tóxicos. Deste modo, para recuperar áreas contaminadas, como as de mineração, destaca-se a biorremediação, em que se utilizam microorganismos como agentes recuperadores desses ambientes. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento micelial da linhagem fúngica I1SYS1A1 isolada de área de mineração em diferentes concentrações de metais pesados. A avaliação do desenvolvimento micelial da linhagem fúngica frente a diferentes concentrações de metais pesados, ocorreu nas seguintes concentrações de 25, 50, 100, 200, 300, 400 e 500 ppm de Pb2+, Ni2+, Co2+ e Cr3+. Posteriormente, a linhagem I1SYS1A1 foi cultivada nestes meios e em incubado na BOD, com temperatura controlada para 30±2ºC, durante 10 dias. A avaliação da resistência da linhagem fúngica em relação às concentrações de metais foi analisada através do crescimento da linhagem. A partir da análise do crescimento micelial foi possível observar que o desenvolvimento micelial da linhagem fúngica em estudo foi inibida pelos metais Ni2+e Co2+ nas concentrações de 300, 400 e 500 ppm. No entanto, apresentou um bom crescimento para os metais Pb2+ e Cr3+ apresentando desenvolvimento micelial em todas as concentrações estudadas, quando comparadas com as placas controle. A linhagem fúngica estudada apresentou níveis de crescimento diferentes para os metais Pb2+, Ni2+ , Co2+ e Cr3+ e seu uso para tratamento de remoção de metais de ambientes contaminados, pode ser objeto de estudos posteriores. |
Abstract: | The incessant search to satisfy consumerism of the population has been producing residues harmful to the environment, as a consequence of the anthropic activities generated for the advancement of industrialization. Among the anthropic activities, mining stands out as one of the agents that generate the greatest contamination in soils by toxic metals. Thus, to recover contaminated areas, such as mining, bioremediation stands out, in which microorganisms are used as recuperative agents of these environments. Therefore, this work had as objective to evaluate the myelial development of fungal lineage I1SYS1A1 isolated from mining area in different concentrations of heavy metals. The evaluation of the mycelial development of fungal lineage against different concentrations of heavy metals occurred in the following concentrations of 25, 50, 100, 200, 300, 400 and 500 ppm of Pb2 +, Ni2 +, Co2 + and Cr3 +. Subsequently, strain I1SYS1A1 was cultured in these media and incubated in the BOD, with temperature controlled to 30 ± 2 ° C, for 10 days. The evaluation of the resistance of the fungal lineage to the concentrations of metals was analyzed through the growth of the lineage. From the analysis of the mycelial growth it was possible to observe that the mycelial development of the fungal line under study was inhibited by the Ni2 + and Co2 + metals in the concentrations of 300, 400 and 500 ppm. However, it presented a good growth for the metals Pb2 + and Cr3 + presenting mycelial development in all the studied concentrations, when compared with the control plates. The fungal line studied showed different growth levels for the metals Pb2 +, Ni2 +, Co2 + and Cr3 + and their use for the treatment of metal removal from contaminated environments may be the subject of further studies. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1025 |
CNPq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
Palavras-chave: | Resíduos industriais – Aspectos ambientais Fungos – Efeito dos metais pesados Metais pesados Poluição – Toxicologia Biorremediação Linhagem fúngica |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação do desenvolvimento Micelial.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons