Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1037
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Marisa Andrade da | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T17:51:05Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T17:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Marisa Andrade da. Avaliação da composição química do fungo endofítico I2BPCC. 2015. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2015. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1037 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Fungos endofíticos | pt_BR |
dc.subject | Screnning | pt_BR |
dc.subject | Cumarinas | pt_BR |
dc.subject | Esteroides | pt_BR |
dc.subject | Triterpenoides | pt_BR |
dc.subject | Indústrias farmacêuticas | pt_BR |
dc.title | Avaliação da composição química do fungo endofítico I2BPCC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Sebastião da Cruz | - |
dc.description.resumo | Existem inúmeras espécies de fungos, podendo se destacar os fungos endofíticos, Eles são poucos estudados, apesar da desmesurada diversidade biológica encontrada no Brasil, são ricos em metabólicos secundários e tem enorme utilização nas indústrias farmacêuticas (SOUZA et al, 2004), sendo por isso a importância de avaliar a composição química do fungo endofítico codificado como I2BPCC isolado do caule de uma espécie vegetal coletada na região de Canaã dos Carajás – PA (Mina do Sossego). Fragmentos do caule foram submetidos a tratamentos convencionais para o isolamento dos fungos endofíticos, obtendo-se oito linhagens puras: I1SPEC, I2SPEC, I1BPEC, I2BPEC, I3BPEC, I1BPCC, I2BPCC e I2BPBC, estas linhagens foram cultivadas em seis meios diferentes (Sabouround, cenoura, milho, aveia, arroz e feijão). Após a análise de CCD (Cromatografia de Camada Delgada), observou-se que a linhagem I2BPCC, apresentou um maior numero de metabólitos, nos meios de cenoura e arroz, por isso fez-se o cultivo nesses dois meios. Após o cultivo em grande escala, obteve-se um extrato bruto e três frações. Essas amostras foram submetidos a um screnning fitoquímico, utilizando as metodologias adaptadas por Barbosa 2004, Matos 1997 e Costa 2004, através dos testes realizados com o extratos (I2 BPCCar) e as frações obtidas (I2BPCCHC, I2BPCCAcC e I2BPCCHid). Verificou-se que fração I2BPCCHC e o estrato bruto I2BPCCar deram positivo para classes de cumarinas, esteroides e triterpenoides, as demais amostras deram resultados negativos. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação da composição química do fungo.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons