Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1043
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LOPES, Thaiane Alves | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T17:51:57Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T17:51:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Thaiane Alves. Avaliação química e biológica de um fungo (I4MxS1A1) isolado a partir de uma amostra de solo mineralizado coletado em Canaã dos Carajás. 2015. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2015. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1043 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Fungos do solo - Canaã dos Carajás (PA) | pt_BR |
dc.subject | Química do solo | pt_BR |
dc.subject | Solos - Amostragem | pt_BR |
dc.subject | Citotoxicidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação química e biológica de um fungo (I4MxS1A1) isolado a partir de uma amostra de solo mineralizado coletado em Canaã dos Carajás | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Marilene Nunes | - |
dc.description.resumo | Os fungos constituem uma parte importante da biomassa do solo, processos como agregação do solo, decomposição de resíduos orgânicos, mineralização de nutrientes e estabelecimento de relações simbióticas tem participação efetiva dos fungos. O interesse pelos estudos relacionados aos fungos vem a cada dia aumentando devido ao fato de representarem uma das mais novas fontes promissoras de substâncias biologicamente úteis. Assim, o presente trabalho visa à caracterização química da biomassa produzida pela linhagem I4MxS1A1e a avaliação do potencial citotóxico a partir do extrato fúngico. A linhagem sob investigação foi isolada a partir de amostras de solo coletadas em Canaã dos Carajás-PA. Após processos de repiques sucessivos onde o micélio foi inoculado em placas de Petri contendo meio de cultura Malte, obteve-se a linhagem denominada I4MxS1A1. Após o isolamento o fungo foi cultivado em meio sólido (arroz Tio João) por um período de 21 dias e a biomassa produzida submetida à extração por solventes utilizando metanol. O extrato metanólico obtido foi submetido aos testes de caracterização química, fracionamento em coluna de sílica gel, bem como, avaliação do potencial citotóxico. O teste de citotoxicidade foi realizado pelo método do MTT. O extrato metanólico foi testado em DMSO na concentração de 50 μg/mL frente a quatro linhagens celulares tumorais, HCT-115 (cólon humano), AGP-01 (Ascite gástrica), MCF7 (mama-humano), SKMEL-19 (melanoma humano), e uma célula normal, MRC5 (fibroblasto humano). Quanto aos testes de caracterização química foi verificada a presença das classes esteroides e cumarinas. Na avaliação do potencial citotóxico os resultados obtidos não foram satisfatórios, uma vez que, o maior percentual de inibição foi de 18,76% com desvio padrão igual a 3,48 frente à linhagem celular SKMEL -19. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação química e biológica de um fungo.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons