Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1055
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, José Mailson Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T17:53:29Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T17:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, José Mailson Ferreira. Estudo químico e isolamento de substâncias da linhagem P1Z1M4, isolada do solo de área de mineração (Mina do Sossego). 2015. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2015. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1055 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Fungos do solo - Carajás, Serra dos (PA) | pt_BR |
dc.subject | Química do solo | pt_BR |
dc.subject | Fungos - Cultura e meios de cultura | pt_BR |
dc.subject | Indústria farmacêutica | pt_BR |
dc.subject | Área de mineração | pt_BR |
dc.subject | Estudo químico | pt_BR |
dc.title | Estudo químico e isolamento de substâncias da linhagem P1Z1M4, isolada do solo de área de mineração (Mina do Sossego) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Sebastião da Cruz | - |
dc.description.resumo | O solo é considerado um dos principais reservatórios de populações de microrganismos e dentre estes, encontram-se os fungos. A partir do solo são isolados fungos que podem ser utilizados para as mais diferentes finalidades, como produtores de antibióticos ou de enzimas. Inúmeros medicamentos comercializados são derivados de metabólitos secundários produzidos por fungos. Assim, o estudo de extratos de fungos é uma alternativa viável para descoberta de novos fármacos. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo realizar o estudo químico de fungos isolados do solo da área de Mineração da Companhia VALE. Para o isolamento adicionou-se 25g do solo coletado em 225 mL de água estéril suplementado com os antibióticos tetraciclina e clorofenicol na concentração de 100 mg.L-1. A partir da solução mãe foi feito duas diluições para as concentrações, 10-2 e 10-3 e em seguida foi retirada uma alíquota de 100 µL de cada e inoculado em placas de Petri contendo meios de cultura apropriados. As placas foram colocadas em incubadora BOD a 28ºC para o crescimento micelial. Após repiques sucessivos e isolamento das linhagens, selecionou-se a linhagem P1Z1M4 para ser cultivado em meio sólido (Arroz) para obtenção da massa fúngica. Após o período de 23 dias de incubação foi adicionado etanol para extrair os possíveis compostos excretados pelos fungos. O extrato obtido foi submetido ao processo de separação cromatográfico ocasionando o isolamento de 4 substâncias puras e 2 em misturas, as quais foram enviadas para análise de RMN 1H. Com base nos espectros de RMN 1H, bem como, com comparação com os dados encontrados na literatura, pode-se identificar parcialmente quatro substâncias sendo que as demais estão em fase de identificação. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo químico e isolamento de substâncias.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons