Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Dalila Amorim dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T14:39:25Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T14:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Dalila Amorim dos. Caracterização de compósitos de matriz poliéster insaturado reforçado por fibras de luffa cilíndrica para aplicação em engenharia. 2009. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2009. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/785>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1092 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Compósitos poliméricos | pt_BR |
dc.subject | Polímeros | pt_BR |
dc.subject | Materiais | pt_BR |
dc.subject | Fibras vegetais | pt_BR |
dc.title | Caracterização de compósitos de matriz poliéster insaturado reforçado por fibras de luffa cilíndrica para aplicação em engenharia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nóbrega, Múcio Marcos Silva | - |
dc.description.resumo | Na última década houve um acelerado desenvolvimento na área de compósitos reforçados por fibras vegetais. Por ser uma matéria-prima abundante e de fonte renovável, a utilização de Luffa Cilíndrica M. Roem como componente de compósitos poliméricos é potencialmente vantajosa, apesar de pouco explorada. Neste trabalho é estudada a caracterização de compósitos de matriz poliéster e mantas de Luffa Cilíndrica. Foram preparadas diferentes percentagens de fibra em matriz de poliéster insaturado com objetivo de avaliar o comportamento mecânico do compósito e comparar com estudos já realizados com compósitos com fibras vegetais. | pt_BR |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Caracterização de compósitos1.pdf | 300,38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC_Caracterização de compósitos.pdf | 928,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License