Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1093
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Resíduo de pneu como matriz de compósito reforçado com pó de marmoraria, lama e escoria de alto- fomo |
metadata.dc.creator: | Vieira, João Henrique Assunção |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rabelo, Adriano Alves |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Vieira, João Henrique Assunção. Resíduo de pneu como matriz de compósito reforçado com pó de marmoraria, lama e escoria de alto- fomo. 2016. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Materiais, Curso de Engenharia de Materiais, Marabá, 2016. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/785>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A preocupação com a destinação de pneus inservíveis tem sido motivo de tema para várias pesquisas. A maior parte dos pneus inservíveis é abandonada sem o menor tratamento em lixões, cursos de água, terrenos baldios, onde estão expostos às intempéries, acumulando água e, por consequência, se tomam um grande atrativo de insetos transmissores de doenças, gerando um grave problema de saúde pública. Uma das soluções alternativas e eficientes para a destinação de pneus inservíveis é na produção de materiais compósitos, dando novas aplicações para este material, como por exemplo, blocos de calçamento. Neste trabalho foi realizado um estudo de compósitos para calçamentos utilizando o resíduo de pneu como matriz e como fase de reforço o resíduo de marmoraria, a escória de alto-fomo e a lama de alto-fomo. Nos materiais de reforços foram realizadas caracterizações mineralógicas e distribuições granulométricas. Os reforços foram utilizados separadamente nos compósitos nas proporções de 5%, 10% 15% e 20% em peso. A síntese dos compósitos consistiu no processo de vulcanização a 160 °C. Foram realizadas as caracterizações tecnológicas e ensaios de compressão permanente a 28 oc e 70 °C, ensaio de inchamento nos tempos de 10, 30 e 50 mine análises micrográficas por microscopia eletrônica de varredura. A utilização de lama e escória de alto-fomo como carga de reforço nos teores de 5% e 10%, obteve os melhores resultados dentre os ensaios realizados, mostrando que estes compósitos podem ser aplicados em calçamentos. |
Abstract: | The concem about the disposal of waste tires has been the subject of interest for many researches. The most of scrap tires is abandoned without any treatment in garbage dumps, waterways, waste1ands, where they wil1 be exposed to the weather, accumulating water and, therefore, become a major attraction of insect vectors of disease, causing serious public health prob1em. An alternative and efficient so1ution for the disposal of waste tires is in the production of composite materiais, providing new applications for this material, such as paving b1ocks. In this work, a study of composites for pavements was made using tire waste as matrix and the residue of marb1e factory, b1ast furnace s1ag and b1ast furnace s1udge as reinforcement phase. In reinforcements materiais were carried out mineralogical characterization and particle size distribution. The reinforcements were used separate1y in the composite in proportions of 5%, 10% 15% and 20% by weight. The synthesis of composite consisted of the vulcanization process at 160 °C. Techno1ogical characterizations and compression set tests were carried out at 28 oc and 70 °C, swelling test in times of 1O, 30 and 50 min, and micrographic analysis by scanning e1ectron microscopy. The use of mud and b1ast-furnace s1ag as reinforcing filler in amounts of 5% and 10%, obtained the best results from the tests conducted, showing that these composites may be app1ied in pavements. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1093 |
Keywords: | Pneu - Reaproveitamento Pneu - Vulcanização Compósito - Pneu Meio ambiente |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Resíduo de pneu como matriz.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License