Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ozeneide Carvalho de, SOUZA | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T21:25:16Z | - |
dc.date.available | 2020-02-19T21:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Ozeneide Carvalho de. Análise geotécnica no núcleo Nova Marabá baseada em relatórios de sondagem, Marabá- Pará. 2018. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, Marabá, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/458>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1163 | - |
dc.description.abstract | Civil construction depends heavily on the knowledge of the physical and mechanical properties of the soil and, to this end, has tools that enable its characterization. The present study aims to guide this knowledge in a previously established area, through reports provided by companies operating in the city of Marabá-Pa. For this purpose, a study area was divided into 05 zones, distributed in the Nova Marabá neighborhood, aiming to facilitate the preparation of the geotechnical mapping based on the standard and mixed penetration test (SPT). This characterization considers the type, profile, geotechnical characteristics and resistance to penetration (Nspt) of the soil. From the analysis of the reports, a map of zones of risk of repression was generated, which showed that the soil properties can vary significantly in nearby areas and not always the smallest resistances occur at the edges of watercourses. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Geologia – Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento do solo | pt_BR |
dc.subject | Mecânica do solo | pt_BR |
dc.subject | Solo - Uso | pt_BR |
dc.subject | Geotecnia | pt_BR |
dc.title | Análise geotécnica no núcleo Nova Marabá baseada em relatórios de sondagem, Marabá- Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ana Valéria dos Reis, PINHEIRO | - |
dc.description.resumo | A construção civil depende fortemente do conhecimento das propriedades físicas e mecânicas do solo e, para esse fim, dispõe de ferramentas que possibilitam a sua caracterização. O presente estudo visa nortear esse conhecimento em uma área previamente estabelecida, através de laudos fornecidos por empresas que atuam na cidade de Marabá-Pa. Para tanto, foi delimitada uma área de estudo dividida em 05 zonas, distribuídas no bairro Nova Marabá, objetivando facilitar a elaboração do mapeamento geotécnico com base no ensaio de penetração padrão (SPT) e mista. Essa caracterização considera o tipo, o perfil, as características geotécnicas e a resistência à penetração (Nspt) do solo. A partir da análise dos laudos foi gerado um mapa de zonas de risco de recalque, o que nos mostrou que as propriedades do solo podem variar significativamente em áreas próximas e nem sempre as menores resistências ocorrem às margens de cursos d’água. | pt_BR |
Appears in Collections: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise geotécnica no núcleo.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License