Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1165
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Caracterização do depósito mineral de ferro localizado na terminação leste da falha Carajás, município de Curionópolis – Pa |
Autor(es): | LIMA, Michele Duarte |
Primeiro Orientador: | LIMA, David Pires de |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | LIMA, Michele Duarte. Caracterização do depósito mineral de ferro localizado na terminação leste da falha Carajás, município de Curionópolis – Pa. 2018. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, Marabá, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/458>. Acesso em: |
Resumo: | A província Carajás está inserida na porção sudeste do estado do Pará e representa a porção mais antiga do Cráton Amazônico, esta província é internacionalmente conhecida pela grande concentração de depósitos de classe mundial. A área de estudo é abrangida pela concessão de pesquisa da empresa LBR Mineração LTDA e está inserida no contexto supracitado, localizada a aproximadamente 30 km a sudeste da cidade de Curionópolis – Pará. Na área aflora um corpo mineralizado de ferro pertencente a formação Carajás, hospedados em rochas basálticas da formação Parauapebas. O depósito possui direção NE-SW com mergulho e altos ângulos para NW, apresentando-se foliado e intensamente fraturado com desenvolvimento de “brechas de minério”. Neste corpo de minério ainda ocorre um zoneamento mineralógico conforme aproxima-se do centro a mineralogia predominante é hematita, magnetita e maghemita caracterizando o processo de martitização, e nas bordas do corpo é observado o desaparecimento da maghemita e aumento nos teores de hematita evidenciando uma maior oxidação em relação ao centro. Já no sentido contrário da borda para o centro do corpo de minério a ocorrência de cavidades é mais desenvolvida (formando lente > 1mm) e a quantidade de aumenta consideravelmente. Ocasionalmente os cristais de hematita preservam o hábito octaédrico, restringindo, dessa forma, a presença de magnetita somente como núcleo reliquiar desses cristais substituídos. Os dados de análise química evidenciaram uma relação diretamente proporcional do aumento de Maghemita e dos teores de Fe (até 70%) e baixos teores dos contaminantes sílica e fósforo. |
Abstract: | The Carajás province is located in the southeastern portion of the state of Pará and represents the oldest part of the Amazonian Craton, it is worldwide known for its large concentration of world class deposits. The survey area is covered by the research grant of the company LBR Mineração LTDA and is inserted in the mentioned context, located nearly 30 km in the southeast of the city of Curionópolis - Pará. In the area comes up a mineralized body of iron belonging to the Carajás formation, placed on basaltic rocks of the Parauapebas formation. The deposit has NE-SW direction with dive and high angles for NW, being foliated and intensely fractured with development of "ore gaps". In these structures and mineralogical zoning as it approaches to the center composed by hematite, magnetite and maghemite characterizing the process of martitization, or of the extremities where the dissipation of Maghmita is observed and increasing of the hematite contents manifesting a greater oxidation related to the center, along with greater cavity development and occurrence of silica and aluminum silicates. However, in the opposite direction from the edge to the center of the ore body the occurrence of cavities is more developed (forming a lens> 1mm) and the amount of it increases considerably. Occasionally the hematite crystals preserve the octahedral inurement, thereby, restricting the presence of magnetite only as the relic core of these replaced crystals. The chemical analysis data showed a directly proportional relation between the increase of Maghemite and Fe content (up to 70%) and low levels of silica and phosphorus contaminants. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1165 |
Palavras-chave: | Ferro - Minas e mineração – Curionópolis (PA) Minas e recursos minerais - Parauapebas (PA) Geologia econômica Minério de ferro Formação Carajás Formação Parauapebas |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Caracterização do depósito mineral.pdf | 7,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons