Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1177
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Considerações genéticas das cavidades N4E-0015, N4E-0023 e N4E-003, Serra Norte, Serra de Carajás-Pa |
Autor(es): | Felipe Barata, SILVA |
Primeiro Orientador: | Antônio Emídio de Araújo, SANTOS JÚNIOR |
Data do documento: | 2017 |
Citação: | SILVA, Felipe Barata. Considerações genéticas das cavidades N4E-0015, N4E-0023 e N4E-003, Serra Norte, Serra de Carajás-Pa. 2017. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, Marabá, 2017. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/458>. Acesso em: |
Resumo: | O presente trabalho desenvolveu-se em três cavidades que ocorrem no entorno da mina N4: N5WS-15 N4E-23, N4E-33. As cavidades naturais desenvolvem-se sobre saprólito FFB e Cobertura Laterítica. As paredes das cavidades geralmente são formadas por saprólito de Formação Ferrífera Bandada (FFB) caracterizadas por bandamentos composicionais subverticalizados de hematita/magnetita/goethita intercalados com jaspe/chert. A cobertura Laterítica (CL) pode ocorrer sobreposta em discordância angular, sendo caracterizada por camadas de gradação inversa e normal de até 20 cm de espessura, geometria tabular, truncadas. Com base nas análises realizadas nas cavernas N5WS-15 N4E-23, N4E-33 pode-se concluir que as cavernas naturais formadas em saprólito de FFB desenvolveram-se a nível métrico através do desabamento de blocos rochosos do teto e partes laterais, produto da lixiviação ao longo do plano de acamamento da FFB e plano de fratura e falhas. Ao longo do piso destas cavidades se acumulam blocos rochosos e sedimentos areno-argilosos de coloração cinza avermelhada. As cavidades mistas, formadas por FFB e CL, desenvolvem-se, também, pelo desabamento, de blocos rochosos provenientes dos depósitos de brechas conglomeráticas. Há influência de planos de fraturas e planos de acamamento gerando corpos rochosos geométricos. |
Abstract: | This approach has been developed throughout three cavities of the N4 mine: N5WS-15 N4E-23, N4E-33. The cavities develop on Iron Banded Formation (FFB) and Coverage Lateritic (CL). The cavities walls generally are formed by FFB saprolite which is characterized by Subverticals FFB deposits. The Laterítica coverage (CL) occur superimposed to FFB, being characterized by breccias truncated layers with reverse and normal gradation with 20 cm of thickness, tabular geometry. Based on the analysis carried out in the caves N5WS-15 N4E-23, N4E-33 may conclude that the natural cavities formed in FFB saprolite have been developed from blocks rock collapsing from the roof and sides, as product of leaching along the FFB Bedding, and fracture and failure plans. The cavities floor get accumulate blocks of rock and sand-clay sediment reddish gray. Mixed cavities, formed by FFB and CL, also developed by the collapse of rocky blocks of deposits of conglomeratic breccias. The influence of fracture and bedding planes produce geometric rock bodies. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1177 |
Palavras-chave: | Geologia – Carajás, Serra dos (PA) Cavernas - Carajás, Serra dos (PA) Geoquímica Petrologia Formações ferríferas bandada |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Considerações genéticas das cavidades.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons