Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1186
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MEDEIROS, Sant Clay Augusto Diniz | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T21:14:43Z | - |
dc.date.available | 2020-02-27T21:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Sant Clay Augusto Diniz. Petrografia e mineralogia do furo de sondagem SPD-146 do depósito de Au-Pd-Pt de Serra Pelada, Curionópolis- Pará. 2017. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, Marabá, 2017. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1186>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1186 | - |
dc.description.abstract | The Serra Pelada Au-Pd-Pt deposit is located in Curionópolis/PA, approximately 150 km from Marabá/PA, southeastern of the Amazon Craton, northeastern portion of the Carajás Mineral Province (PMC), which is known worldwide for your metallogenetic potential, making the southeastern region of the state a great investment zone in mineral exploration. This deposit is hosted by an Archean metassedimentary sequence (Águas Claras formation), which is tectonically overlying the metavulcano-sedimentary rocks of the Rio Novo group. This sequence is subdivided into three informal units: I) “Milharina” meta-sandstones; II) Red beds “Sangue de Boi” (reds meta-siltstones) and; III) Grey meta-siltstones, which were observed and described in the SPD-146 drill hole provided by the Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada (COOMIGASP). In the SPD-146 hole, aim of this work, three lithologic types were describeds having the base-top sequence: gray metasiltstone, with 88.00 thick meters, mineralogically composed by quartz and sericite and impregnated at various intervals by iron oxyhydroxides and clay-minerals incipient orientation and sericite, undulating extinction quartz and still recrystallized edges quartz suggesting low grade metamorphism; Ferrified metasiltstone, 13.50 thick meters, mineralogically composed of quartz, hematite and kaolinite, having intense silicification locally probably caused by hydrothermalism; Again a range of the gray metasiltstone, 13.00 thick meters, mineralogically composed by quartz and kaolinite and pyrite traces, and finally, gray yellowish metasandstone mineralogically composed by undulating extinction and recrystallized edges quartz and iron oxide of 10.00 thick meters. No traces mineralization were found in these rocks. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Mineralogia | pt_BR |
dc.subject | Petrologia | pt_BR |
dc.subject | Geologia | pt_BR |
dc.subject | Minerais | pt_BR |
dc.subject | Serra Pelada (Curionópolis, PA) | pt_BR |
dc.title | Petrografia e mineralogia do furo de sondagem SPD-146 do depósito de Au-Pd-Pt de Serra Pelada, Curionópolis- Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Aderson David Pires de | - |
dc.description.resumo | O depósito de Au-Pd-Pt de Serra Pelada localiza-se na cidade de Curionópolis/PA, a aproximadamente 150 km de Marabá/PA, sudeste do Cráton Amazônico, porção nordeste da Província Mineral de Carajás (PMC), a qual é conhecida mundialmente por todo o seu potencial metalogenético, fazendo com que a região sudeste do estado se torne uma zona de grandes investimentos na pesquisa mineral. Este depósito hospeda-se em uma sequência metassedimentar arqueana (Formação Águas Claras), tectonicamente sobreposta pelas rochas metavulcanossedimentares do Grupo Rio Novo. Tal sequência é subdividida em três unidades informais: I) Metarenitos “milharina”; II) Red beds (metassiltitos vermelhos) “Sangue de boi” e; III) Metassiltitos cinzas, as quais foram observadas e descritas no furo de sondagem SPD-146 fornecido pela Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada (COOMIGASP). No furo SPD-146, alvo deste trabalho, foram descritos três tipos litológicos tendo a sequência da base para o topo: Metassiltito cinza, com 88,00 metros de espessura, composto mineralogicamente por quartzo e sericita e impregnados em vários intervalos por oxi-hidróxidos de ferro e orientação incipiente dos argilo-minerais e sericita, quartzo com extinção ondulante e ainda quartzo com bordas recristalizadas sugerindo metamorfismo de baixo grau; Metassiltito ferrificado, com 13,50 metros de espessura, composto mineralogicamente por quartzo, hematita e caulinita, tendo localmente intensa silicificação provocados provavelmente por hidrotermalismo; novamente um intervalo do Metassiltito cinza, com 13,00 metros de espessura, composto mineralogicamente por quartzo e caulinita e traços de pirita, e: finalmente, o Metarenito cinzas à amarelado composto mineralogicamente por quartzo com extinção ondulante e com bordas recristalizadas e óxido de ferro de 10,00 metros de espessura. Não foram encontrados traços de mineralização nestas rochas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Petrografia e mineralogia do furo II.pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons