Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1190
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Argilominerais de rochas carbonáticas Formação Pedra de Fogo, Palestina-PA |
Autor(es): | MARQUES, Fabiano da Silva |
Primeiro Orientador: | SANTOS JUNIOR, Antônio Emídio de Araújo dos |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | MARQUES, Fabiano da Silva. Argilominerais de rochas carbonáticas Formação Pedra de Fogo, Palestina-PA. 2018. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, Marabá, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/458>. Acesso em: |
Resumo: | A Formação Pedra de fogo de idade Perminana, é caracterizada por uma sedimentação cíclica constituída por intercalações de Arenitos, Siltitos, Folhelhos e Bancos Carbonáticos. A pesquisa sobre os Argilominerais aprisionados na trama cristalina das rochas Carbonáticas, nas proximidades da mina Mundo Mineral, visou a coleta e descrição das Rochas Carbonáticas, além de submeter estas a metodologias para obtenção da fração argila, analisadas pela difratometria de raios-X, processo de pipetagem em lâminas de vidro, tratamento com Etilenoglicol e aquecidas em estufa. Tais de técnicas resultaram na identificação dos Argilominerais Ilita, e Caulinita,que funcionam como uma espécie de “relógio” que parou no momento da formação da Rocha Carbonática que o engloba, guardando informações nos momentos deposicionais. Assim, foram feitas interpretações acerca do Paleoclima e Paleoambiente deposicional para a região do município de Palestina do Pará-PA (Formação Pedra de Fogo, borda oeste da bacia do Parnaíba). Dentre os principais aportes teóricos utilizamos Michelli (2003), Oliveira (2008) e Faria Junior (1979). |
Abstract: | The Formation Stone of fire of age Perminana, is characterized by a cyclical sedimentation constituted by intercalations of Sandstone, Siltitos, Shales and Carbonic Banks. The research on the Argilominerals imprisoned in the crystalline network of the Carbonica rocks, near the Mineral World mine, aimed at the collection and description of the Carbonic Rocks, besides subjecting these to methodologies to obtain the clay fraction, analyzed by X-ray diffraction of pipetting on glass slides, treatment with Ethylene Glycol and oven heating. Such techniques resulted in the identification of Argilominerals Ilite, and Caulinite, which function as a kind of "clock" that stopped at the moment of the formation of the Carbonic Rock that encompasses it, storing information in the depositional moments. Thus, interpretations were made about the Paleoclima and depositional Paleoambiente for the region of the municipality of Palestina do Pará-PA (Pedra de Fogo Formation, west border of the Parnaíba Basin). Among the main theoretical contributions we use Michelli (2003), Oliveira (2008) and Faria Junior (1979). |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1190 |
Palavras-chave: | Minerais de argila Rochas - Testes Paleontologia estratigráfica Paleoambiente Paleoclima |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Argilominerais de rochas carbonáticas.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons