Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1194
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Borges de | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T18:22:18Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T18:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Giglianne Borges de. Petrografia e Mineralogia das rochas metassedimentares do furo SPD-128 do depósito de Au-Pd-Pt de Serra Pelada, Curionópolis-Pará. 2018. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, Marabá, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/458>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1194 | - |
dc.description.abstract | The Au-Pd-Pt deposit of Serra Pelada is located near the municipality of Curionópolis, at a distance of approximately 155 km from the city of Marabá, in Pará. This deposit is located in the Carajás Mineral Province, southwest of the Amazon Craton, in the geological context of the Águas Claras Formation, belonging to the Grão-Pará Group. The deposit consists mainly of metassedimentary rocks of neoarquean age and divided into a transitional marine unit at the base and a fluvial unit at the top of the Águas Claras Formation. The metasedimentary sequence of the Serra Pelada region is composed of metarenites, metaconglomerates, ash metassiltites, carbonate metasiltites and metastylites rich in iron oxides (red beds) and all units are cut by granite intrusions of 1.88 Ga, as well as other intrusive rocks of uncertain age. In relation to structural geology, the main regional structure related to the deposit is the Serra Pelada syncline, since the mineralization occurs mainly in the joint area of this recumbent syncline. The Au-Pd-Pt deposit of Serra Pelada, as well as the drilling holes belonging to COOMIGASP - Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada, were largely studied. However, this work has the objective of performing a more detailed study of the SPD-128 drilling hole, through petrographic analysis, mineralogical characterization and X-ray diffraction analysis. Through these analyzes, four lithologies were defined: metarenite quartzous, gray metassiltite, carbonyl metassiltite and red metassiltite, however, it was not possible to observe ore occurrence in these rocks. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Petrologia | pt_BR |
dc.subject | Mineralogia | pt_BR |
dc.subject | Serra Pelada (Curionópolis, PA) | pt_BR |
dc.subject | Raios X – Difração | pt_BR |
dc.subject | Província Mineral de Carajás | pt_BR |
dc.title | Petrografia e Mineralogia das rochas metassedimentares do furo SPD-128 do depósito de Au-Pd-Pt de Serra Pelada, Curionópolis-Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, David Pires de | - |
dc.description.resumo | O depósito de Au-Pd-Pt de Serra Pelada está localizado próximo ao município de Curionópolis, a uma distância de aproximadamente 155 km da cidade de Marabá, no Pará. Este depósito está inserido na Província Mineral de Carajás, sudoeste do Cráton Amazônico, no contexto geológico da Formação Águas Claras, pertencente ao Grupo Grão-Pará. O depósito é constituído principalmente por rochas metassedimentares de idade neoarqueana e dividida em uma unidade marinha transicional na base e uma unidade fluvial no topo da Formação Águas Claras. A sequência metassedimentar da região de Serra Pelada é composta por metarenitos, metaconglomerados, metassiltitos cinzas, metassiltitos carbonosos e metassiltitos ricos em óxidos de ferro (red beds) e todas as unidades são cortadas por intrusões graníticas de idade 1.88 Ga, além de outras rochas intrusivas de idade incerta. Em relação a geologia estrutural, a principal estrutura regional relacionada ao depósito é o sinclinal de Serra Pelada, pois a mineralização ocorre principalmente na zona de charneira deste sinclinal recumbente. O depósito de Au-Pd-Pt de Serra Pelada, bem como os furos de sondagem pertencentes à COOMIGASP - Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada, foram amplamente estudados. Entretanto, este trabalho teve como objetivo realizar um estudo mais detalhado do furo de sondagem SPD-128, por meio de análise petrográfica, caracterização mineralógica e análise de difração de raios X. Através destas análises foram definidas quatro litologias, sendo elas: metarenito quartzoso, metassiltito cinza, metassiltito carbonoso e metassiltito vermelho, no entanto, não foi possível observar ocorrência de minério nestas rochas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Petrografia e Mineralogia das rochas metassedimentares.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons