Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1199
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Olailson de Souza, XAVIER JUNIOR | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T19:38:48Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T19:38:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | XAVIER JUNIOR, Olailson de Souza. Mapeamento litogeomecânico como subisídio para avaliação do potencial de ruptura em taludes – estudo de caso em uma mina de ferro no Sudeste do Pará. 2018. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, Marabá, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/458>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1199 | - |
dc.description.abstract | This survey aimed to perform a kinematic analysis to evaluate the potential of the slope rupture, located in an iron mine in southeastern of Pará, as well as conduct field research and geomechanical classification of lithologies. Therefore, we used bibliographical research of the regional geology, previous works from the area, books and articles related to the topic of the geotechnics applied in the stability of slope, geotechnical mapping and data treatment in specific software. Firstly, the kinematic analyzes of the slope are made. In this parsing, the attitudes of the structural features and the plane of the face of the slope, both are considered. The main computational tool used for the analysis was the software Dips, from Rocscience. Afterwards, it was sought to make the massif classification, from the adaptation of the RMR method. As a result, it was possible to highlight the banding and fractures as the features that condition the ruptures of the planar type, wedge and toppling, as well as in overall, to verify the low quality of the rock mass, represented by the mafic rocks decomposed and soft hematite. Finally, the study proved to be efficient in predicting the types of rupture and it was possible to observe in the field their occurrence, after the reviews. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade de taludes | pt_BR |
dc.subject | Risco geotécnicos | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade de ruptura | pt_BR |
dc.subject | Análise cinemática | pt_BR |
dc.title | Mapeamento litogeomecânico como subisídio para avaliação do potencial de ruptura em taludes – estudo de caso em uma mina de ferro no Sudeste do Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Leonardo Brasil, FELIPE | - |
dc.description.resumo | Este estudo objetivou a realização de análise cinemática para avaliação do potencial de ruptura em taludes, localizado em uma mina de ferro no sudeste do Pará, bem como realizar levantamento de campo e classificação geomecânica das litologias. Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica da geologia regional, trabalhos anteriores na área, livros e artigos relacionados ao tema de geotecnia aplicada a estabilidade de taludes, mapeamento geotécnico e tratamento dos dados em softwares específicos. São feitas, primeiramente, as análises cinemáticas dos taludes. Nessa análise, são consideradas tanto as atitudes das feições estruturais, como do plano da face do talude. A principal ferramenta computacional utilizada para a análise foi o software Dips, da Rocscience. Em seguida buscou-se fazer a classificação do maciço, a partir da adaptação do método RMR. Sendo assim, foi possível destacar o bandamento e as fraturas como as feições que condicionam as rupturas do tipo planar, cunha e tombamento, assim como, de forma geral, constatar a baixa qualidade do maciço rochoso, representado pelas rochas máfica decomposta e hematita macia. Por fim, o estudo mostrou-se eficiente na predição dos tipos de ruptura, tendo sido possível observar em campo a ocorrência dos mesmos, após as análises. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Mapeamento litogeomecânico como subisídio.pdf | 6,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons