Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1212
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BRANDÃO, Gabriel Henrique Solimões | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T22:58:57Z | - |
dc.date.available | 2020-04-13T22:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | BRANDÃO, Gabriel Henrique Solimões. Desenvolvimento de software de estimação geoestatística a partir do algoritmo de krigagem ordinária: uma análise comparativa. 2020. 90 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Curso de Bacharelado em Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, Marabá, 2020. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/473 >. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1212 | - |
dc.description.abstract | Seeking to assist the problems of difficulty in presenting undergraduate students in mineral reserve estimation sciences using geostatistics tools effectively, this work presents the process of developing a geostatistical software, called Geostabc, which uses the Python programming language to develop experimental variograms, model theoretical variograms and ordinary krige a region. Tests, whose objective is to analyze the execution capacity of the final software, were made through the qualitative evaluation and comparison of the block models and estimated variation generated by software with those generated by the traditional geoestatistical software, SgeMS. The algorithm presents a reasonable adherence to the SgeMS results, with limited configurations, such as lack of disaggregation algorithm, data transformation, anisotropic configuration of the demand ellipsoid and three-dimensional kriging. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de minas - Métodos estatísticos | pt_BR |
dc.subject | Software -Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Python (Linguagem de programação de computador) | pt_BR |
dc.subject | Geoestatística | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de software de estimação geoestatística a partir do algoritmo de krigagem ordinária: uma análise comparativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TABOSA, Louis Dostoievsky Gomes | - |
dc.description.resumo | Buscando auxiliar na problemática relacionada à dificuldade de introduzir graduandos às ciências de estimação de reservas minerais através de ferramentas da geoestatística de forma eficaz, este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento de um software de geoestatística, batizado de Geostabc, que através da linguagem de programação Python, é capaz de realizar a estimação de variogramas experimentais, modelagem de variogramas teóricos e krigagem ordinária de uma região. Testes, cujo objetivo é analisar a capacidade de execução das finalidades software, foram feitos por meio da avaliação e comparação qualitativa dos modelos de blocos e de variância estimada gerados pelo software com aqueles gerados pelo software tradicional SgeMS. O algoritmo apresenta uma aderência razoável aos resultados do SgeMS mesmo com configurações relativamente limitadas, como a falta de algoritmos de desagrupamento, transformação de dados, configuração anisotrópica de elipsoide de procura e krigagem tridimensional. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Desenvolvimento de software de estimação.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons