Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1223
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Magnitude do comprometimento da renda familiar em relação ao montante dos gastos de consumo com aquisição da cesta básica no Município de Marabá-PA |
metadata.dc.creator: | SILVA, Marcos Henrique Alves da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | GOMES JÚNIOR, Evaldo |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SOUZA, José Stenio Gonzaga de |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | SILVA, Marcos Henrique Alves da. Magnitude do comprometimento da renda familiar em relação ao montante dos gastos de consumo com aquisição da cesta básica no Município de Marabá-PA. 2019. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Econômicas, Curso de Ciências Econômicas, 2019. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1223>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A insegurança alimentar é uma triste realidade que está estre os principais problemas sociais que afligem a humanidade. Neste cenário, se destacam as regiões Norte e Nordeste do Brasil. O estado do Pará, por exemplo, está entre os que possuem mais de 45% de sua população abaixo da linha da pobreza. Entre os municípios paraenses que mais sofrem com essas adversidades está Marabá, cidade localizada no sudeste do estado, que se destaca por ser o principal centro comercial da região e possuir o 7ª (sétimo) maior PIB do estado. Ainda assim, sofre com diversos problemas sociais, muitos deles atrelados a dependência do município com importações de produtos alimentícios básicos e a alta concentração de renda, visto que quase metade da população sobrevive com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo. Diante desses pressupostos, o trabalho a seguir visa mensurar e analisar o grau de comprometimento da renda do chefe de família, em especial para rendimentos de até um salário mínimo, diante do montante dos gastos mensais de consumo com a cesta básica no município de Marabá-PA, tendo como referência a metodologia e cesta básica utilizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, assim como a proposição de cesta básica do Laboratório de Inflação e Custo de Vida de Marabá – LAINC. O resultado demonstra a magnitude do problema social enfrentado pelas famílias do município que dependem de um salário mínimo, diante da insuficiência de renda para adquirir os produtos mínimos essenciais para subsistência e reprodução familiar. |
Abstract: | Food insecurity is a sad reality that is facing the main social problems that afflict humanity. In this scenario, we highlight the North and Northeast regions of Brazil. The state of Pará, for example, is among those with more than 45% of its population below the poverty line. Among the municipalities of Pará that suffer most from these adversities is Marabá, a city located in the southeast of the state, which stands out for being the main commercial center of the region and has the 7th (seventh) highest GDP of the state. Even so, it suffers from a variety of social problems, many of which are linked to the municipality's dependence on imports of basic food products and the high concentration of income, as almost half of the population survives on per capita nominal monthly income of up to half the minimum wage. Given these assumptions, the following work aims to measure and analyze the degree of impairment of the income of the head of household, especially for incomes of up to one minimum wage, in view of the amount of monthly consumption expenses with the basic basket in the municipality of Marabá. PA, having as reference the methodology and basic basket used by the InterUnion Department of Statistics and Socioeconomic Studies - DIEESE, as well as the basic basket proposal of the Laboratory of Inflation and Cost of Living of Marabá - LAINC. The result demonstrates the magnitude of the social problem faced by families in the municipality who depend on a minimum wage, given the insufficient income to acquire the minimum products essential for family subsistence and reproduction. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1223 |
Keywords: | Alimentos - Consumo - Marabá (PA) Salário mínimo Orçamento familiar Inflação |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Curso de Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Magnitude do comprometimento da renda familiar.pdf | 993,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License