Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1268
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Josiel de Oliveira, BATISTA | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T14:39:29Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T14:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Josiel de Oliveira. Uso de traçadores geoquímicos para caracterização dos sedimentos fluviais modernos - na fração areia - na região do médio Tocantins. 2019. 87 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, Curso de Geologia, Marabá, Marabá, 2019. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/473 >. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1268 | - |
dc.description.abstract | Understanding that river systems are sensitive and reporting climate change has made sedimentological studies geomorphological and chronological in the Amazon, what became the basis for geochemical studies from the analysis of larger elements to characterize the provenance of modern river sed iments in the region midle Tocantins river. The main objective of this work is to use geochemical tracers from the analysis of larger elements to characterize the modern river sediments in the region midle Tocantins river, in order to interpret the sedimentation and deposition processes. A particle size study was applied to help understand possible correlations between the particle size and sediment geochemistry in the sand fraction. High resolution scanning X-ray fluorescence (XRF) analyzes on sediments were performed to provide data on the elemental ratios Ti/Ca, Fe/Ca, Si/K, Fe/Si and Fe/k defined as proxies for the characterization of the sediments river and Interpreting the interference or not of weathering, caused by Fe concentration in the samples as a means of characterizing the modern sediments that make up the Tocantins. The main control factor of the different sedimentation sources is the weathering process associated with the lithological variation of the rocks and geological anomalies that are drained by the watershed. Results of analysis by XRF of elementar y ratios, analysis of elementary ratios made it possible to distinguish the sediments that make up the river bank and channel and, consequently, to distinguis h between geochemical signatures, which allowed us to understand that they drain areas composed of distinct lithologies and Thus, it allowed the interpretation of deposition and sedimentation processes for them. | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos (Geologia) | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos fluviais | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos (Geologia) | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.subject | Raios X | pt_BR |
dc.title | Uso de traçadores geoquímicos para caracterização dos sedimentos fluviais modernos - na fração areia - na região do médio Tocantins | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cristiane M. de Lima, TEIXEIRA | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Fabiano do Nascimento, PUPIM | - |
dc.description.resumo | A compreensão de que os sistemas fluviais são sensíveis e registram alterações climáticas tornou crescente os estudos de cunho sedimentológico, geomorfológico e cronológico na Amazônia, o que passou ser a base para os estudos geoquímicos a partir da análise de elementos maiores para caracterizar a proveniência dos sedimentos fluviais modernos na região do médio rio Tocantins. Este trabalho tem como objetivo principal utilizar traçadores geoquímicos a partir da análise de elementos maiores, para caracterizar os sedimentos fluviais modernos na região do médio rio Tocantins, no intuito de interpretar os processos de sedimentação e deposição. Estudo granulométrico foi aplicado com o objetivo de auxiliar na compreensão de possíveis correlações existentes entre a granulometria e a geoquímica dos sedimentos, na fração areia. Análises Fluorescência de Raio-X de varredura de alta resolução (XRF) nos sedimentos foram executadas para propiciar dados das razões elementares Ti/Ca, Fe/Ca, Si/K, Fe/Si e Fe/k definidos como proxies para a caracterização dos sedimentos fluviais e Interpretar a interferência ou não do intemperismo, provocada pela concentração de Fe presente nas amostras, como meio de caracterizar os sedimentos modernos que compõem a Bacia Hidrográfica do Médio Tocantins. O principal fator de controle das diferentes fontes de sedimentação é o processo intempérico associado à variação litológica das rochas e anomalias geológicas que são drenadas pela Bacia Hidrográfica. Resultados de análises, através de XRF, de razões elementares, possibilitaram a distinção dos sedimentos que compõem as margens e o canal dos rios e, consequentemente, a distinção entre as assinaturas geoquímicas, o que permitiu entender que eles drenam áreas compostas por litologias distintas e, assim, possibilitou a interpretação dos processos de deposição e sedimentação para os mesmos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Uso de traçadores geoquímicos.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons