Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1388
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ester de Oliveira, SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T14:16:06Z | - |
dc.date.available | 2020-09-24T14:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Ester de Oliveira. Análise da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM no município de Curionópolis/PA e proposta de um índice de satisfação social com a mineração. 2019. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Curso de Bacharelado em Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2019. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/473 >. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1388 | - |
dc.description.abstract | Due to the difficulty of observing the application of Financial Compensation for the Exploitation of Mineral Resources - FCEM in the counties and the need to understand society and its view on mining, the objective of this work was to conduct a survey of the socioeconomic profile of Curionópolis, a county located In the interior of Pará state, point out the relationship of the municipality with mining, verify the importance of FCEM, propose and apply a social satisfaction index that evaluates mining from the point of view of the population of the miner county. For the development of the work, a bibliographical research was carried out about the city, FCEM and the definitions of sustainability and social indicators, especially. A social satisfaction index called “Social Satisfaction Index with Mining - SSIM” was proposed, composed of six social indicators (SI). The SSIM value can range from 0 to 1, extremely bad and excellent, respectively. Through the study it was possible to verify the importance of mining for the county, especially from the economic point of view. The mining in Curionópolis was classified as REGULAR, receiving a score of 0.584 according to the index applied in the city through a questionnaire answered by 150 (one hun dred and fifty) people. The population understands that mining is very important for the county (90.66%), however it was also possible to evaluate the dissatisfaction of the population regarding the generation of employment and development of the city through the mineral extraction industry, evidencing the difficulty to see the economic and social return. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Compensação financeira pela exploração de recursos minerais -Curionópolis (PA) | pt_BR |
dc.subject | Minas e recursos minerais - Aspectos econômicos - Curionópolis (PA). | pt_BR |
dc.subject | Indicadores sociais | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.title | Análise da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM no município de Curionópolis/PA e proposta de um índice de satisfação social com a mineração | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Denilson da Silva, COSTA | - |
dc.description.resumo | Devido à dificuldade de se observar a aplicação da Compensação Financeira pela exploração dos recursos Minerais – CFEM nos municípios e a necessidade de compreender a sociedade e sua visão acerca da mineração, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento do perfil socioeconômico de Curionópolis, município localizado no interior do Pará, apontar a relação do município com a mineração, verificar a importância da CFEM, propor e aplicar um índice de satisfação social que avalie a mineração do ponto de vista da população do município minerador. Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do município, da CFEM e das definições de sustentabilidade e indicadores sociais, especialmente. Foi proposto um índice de satisfação social denominado “Índice de Satisfação Social com a Mineração – ISSM”, composto de seis indicadores sociais (IS). O valor do ISSM pode variar de 0 a 1, extremos péss imo e excelente, respectivamente. Através do estudo foi possível verificar a importância da mineração para o município, principalmente do ponto de vista econômico. A mineração em Curionópolis foi classificada como REGULAR, recebendo uma nota de 0,584 de acordo com o índice aplicado no município através de um questionário respondido por 150 (cento e cinquenta) pessoas. A população entende que a mineração é muito importante para o município (90,66%), entretanto foi possível avaliar também a insatisfação da população em relação à geração de emprego e desenvolvimento da cidade através da indústria extrativa mineral, evidenciando a dificuldade de se enxergar o retorno econômico e social. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise de compensação financeira.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons