Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Natália Lopes da | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T18:08:51Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T18:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Natália Lopes da. As manifestações de junho de 2013 e o transporte urbano: uma análise dos jornais de São Paulo e Marabá. 2020. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Humanas, Faculdade de Ciências Sociais do Araguaia Tocantins, Curso de Bacharelado em Ciências Sociais, Marabá, 2020. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1464. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1464 | - |
dc.description.abstract | This work had as main objective to analyze the headlines and newspaper articles as the manifestations for urban transport were disseminated in the city of Marabá in Pará by the newspaper Correio do Tocantins in comparison with the publications of the newspaper Folha de São Paulo, within a perspective of polarization politics. To fulfill this purpose, a qualitative research was carried out that analyzed the sample of 18 editions, these were collected in the collection of the Casa da Cultura Foundation of Marabá and the Digital Collection of the Folha de São Paulo newspaper. The research data were analyzed using classical political theory. The research findings indicated that people who did not have the domain, nor did the understanding of the most significant aspects of the situation conduct the demonstrations. Therefore, the mainstream press carried the demonstrations away. As the main contribution, the constitutive aspects of polarization in the media have been unveiled. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Manifestações públicas – Marabá (PA). | pt_BR |
dc.subject | Transporte urbano. | pt_BR |
dc.subject | Jornais – Marabá (PA). | pt_BR |
dc.subject | Jornais - São Paulo (SP). | pt_BR |
dc.subject | Movimentos de protesto. | pt_BR |
dc.subject | Polarização na mídia. | pt_BR |
dc.title | As manifestações de junho de 2013 e o transporte urbano: uma análise dos jornais de São Paulo e Marabá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BARBOSA, Cloves | - |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo principal analisar as manchetes e matérias de jornais como as manifestações por transporte urbano foram divulgadas na cidade de Marabá no Pará pelo jornal Correio do Tocantins em comparação com as publicações do jornal Folha de São Paulo, dentro de uma perspectiva de polarização política. Para cumprir este propósito, foi realizada uma pesquisa qualitativa que analisou a amostra de 18 edições, essas foram coletadas no acervo da Fundação Casa da Cultura de Marabá e do Acervo Digital do jornal Folha de São Paulo. Os dados da pesquisa foram analisados mediante a teoria política clássica. Os achados da pesquisa indicaram que as manifestações foram conduzidas por pessoas que não possuíam o domínio, nem a compreensão dos aspectos mais significativos da situação. Assim sendo, as manifestações se deixaram levar pelas pautas da grande imprensa. Como principal contribuição, tem-se desvelado os aspectos constitutivos da polarização na mídia. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Ciências Sociais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_As manifestações de junho de 2013.pdf | 6,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License