Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/150
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Caroline Costa da | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T14:11:21Z | - |
dc.date.available | 2019-04-09T14:11:21Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Caroline Costa Da. Melhoria da Qualidade de Processos de Software com Base nas Avaliações MPS. 2010. 106 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Faculdade de Computação, Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, Marabá, 2010. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/150>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/150 | - |
dc.description.abstract | Quality is one of the key words for the competitiveness of contemporary organizations, therefore, is today a basic requirement in all areas of human activity.The software industry, in recent years, is seeking methods to ensure that their products have acceptable quality and usefulness. This demand for quality creates a scenario where it is necessary the use and development of models of software quality, enabling the final products conform to specifications, standards development and the required needs and objectives proposed by those who produce software.It appears, then, that efforts to improve the quality of software should not only focus on the product, but mainly in the development process, improving it, and the client, providing a better product and within the required needs. The MPS-BR project provides an improvement model based on concepts of maturity and process capability for assessing and improving quality and productivity of software products and related services. It is an initiative of great relevance as a factor in improving the quality of products offered by the national software industry. The evaluation component (MA-MPS) in this model and the results of its implementation, as input for the improvement, the focus of this work. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de software | pt_BR |
dc.subject | Produtos de software | pt_BR |
dc.subject | Processos de software | pt_BR |
dc.subject | Melhoria de processos | pt_BR |
dc.title | Melhoria da Qualidade de Processos de Software com Base nas Avaliações MPS-BR | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Zenaide Carvalho da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4208059199564860 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | BARRETO, José Santos | - |
dc.description.resumo | Qualidade é uma das palavras chaves para a competitividade das organizações contemporâneas, pois, é hoje um requisito fundamental em todas as áreas de atividade humana. A indústria de software, nos últimos anos, tem procurado métodos que assegurem que seus produtos tenham qualidade e utilidade aceitável. Essa demanda por qualidade cria um cenário onde se faz necessário a utilização e o desenvolvimento de modelos de qualidade de software, que permitam que os produtos finais estejam em conformidade com especificações, padrões de desenvolvimento e com as necessidades exigidas e os objetivos propostos por quem produz software. Verifica-se, então, que os esforços em melhoria da qualidade de software não devem focar só no produto, mas principalmente no processo de desenvolvimento, aprimorando-o, e no cliente, fornecendo um produto melhor e dentro das necessidades exigidas. O projeto MPS-BR provê um modelo de melhoria baseado em conceitos de maturidade e capacidade de processo para a avaliação e melhoria da qualidade e produtividade de produtos de software e serviços correlatos. É uma iniciativa de grande relevância como fator de melhoria na qualidade dos produtos oferecidos pela indústria nacional de software. O componente de avaliação (MA-MPS) deste modelo e os resultados de sua implementação, como insumo para a melhoria, são o foco deste trabalho. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ Melhoria da Qualidade de Processos.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons