Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Alcicleide Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-13T17:42:11Z | - |
dc.date.available | 2021-08-13T17:42:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Alcicleide Pereira de. O PIBID de matemática no Estado do Pará: um olhar sob a ótica das dimensões normativa, formativa e de desenvolvimento profissional. 2020. 81 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Marabá, 2020. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1569. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1569 | - |
dc.description.abstract | We aimed to investigate and to understand the PIBID as initial training program for Mathematics teachers in the context of Pará state. In this frame, the research used a qualitative approach, accessing exploratory studies as a methodological strategy, based on the understandings of Yin (2001), by making bibliographic research, document analysis – on CAPES’s (Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel) website, on notices, ordinances and decrees from 2007 to nowadays and on interviews to build this case. We made use of the understandings of Tardif (2012), Shulman (1986) and Fiorentini (2004), on the importance of teacher’s training to become a teacher; Saraiva and Ponte (2003) on the comprehension of the teacher’s professional development. Along the research, we sought to understand the PIBID in the state of Pará in three constituting dimensions, as follows: the normative dimension, the formative dimension, and the professional training dimension. In this context, we highlight the importance of the PIBID for the initial training of teachers, as a program that promotes the courses of teaching licensure, providing students with experiences on different pedagogical theories and practices taking place in an interface between school and university, thus allowing them overcoming obstacles and adversities that might make the teaching activity unfeasible. In the end, we concluded that it is possible to categorize the PIBID of Pará based on the normative, formative, and professional training dimensions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 - CD ROM | pt_BR |
dc.subject | Professores - Formação | pt_BR |
dc.subject | Prática de ensino | pt_BR |
dc.subject | Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.title | O PIBID de matemática no Estado do Pará: um olhar sob a ótica das dimensões normativa, formativa e de desenvolvimento profissional | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GOMES, Emerson Batista | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetiva investigar, para compreender, o PIBID enquanto programa de formação inicial de professores de matemática no contexto paraense. Nesse prisma, a pesquisa se desenvolveu sob uma abordagem qualitativa, dispondo do estudo de caso de caráter exploratório como estratégia metodológica, baseado nos entendimentos de Yin (2001), fazendo uso da pesquisa bibliográfica, da análise de documentos - no endereço eletrônico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em editais, em portarias e em decretos de 2007 aos dias atuais e de entrevistas, para compor o caso. Nos valemos dos entendimentos de Tardif (2012), Shulman (1986) e Fiorentini (2004), sobre a importância da formação docente para nos constituirmos professor; Saraiva e Ponte (2003) para a compreensão do desenvolvimento profissional docente. No decorrer das investigações, buscamos compreender o PIBID no Estado do Pará no âmbito de três dimensões constitutivas, a saber: a dimensão normativa, a dimensão formativa e a dimensão de desenvolvimento profissional. Nesse contexto, destacamos a relevância do PIBID para a formação inicial de professores, por ser um programa que fomenta os cursos de licenciatura, proporcionando aos discentes, ainda durante a graduação, experienciar teorias e práticas pedagógicas diferenciadas, constituídas em ambiente na interface entre escola e universidade, possibilitando assim, romper entraves que inviabilizam estarem aptos as adversidades impostas pela atividade docente. E ao término do estudo concluímos ser possível categorizar o PIBID de Matemática no Estado do Pará a partir da dimensão normativa, formativa e de desenvolvimento profissional. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | Educação em Ciências e Matemática | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFESSPA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PPGECM - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O PIBID de matemática no Estado do Pará um olhar sob a ótica das dimensões normativa, formativa e de desenvolvimento profissional.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons