Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1575
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARDOSO, Matheus Eduardo Souza | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T19:41:01Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T19:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Matheus Eduardo Souza. Avaliação da fertilidade dos solos em área de assentamento no município de Marabá. 2021. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, 2021. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1575>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1575 | - |
dc.description.abstract | Soil fertility is one of the most important factors for agricultural productivity. Soils in the state of Pará have serious fertility limitations that can hinder or restrict production on family farms. The objective was to evaluate the soil quality in settlement areas in the municipality of Marabá in relation to the physical and chemical attributes of the soil. 53 samples were collected at a depth of 0 to 0.2 m. The collected samples were analyzed in relation to the exchangeable contents of Ca+2, Mg+2 and K+, the available contents of P, organic matter (OM), were also determined. pH and Al+. With these results, the sum of bases, base saturation, effective and potential cation exchange capacity were calculated. The results show that in general The results showed average content of Ca classified in low range, average content of Mg, sum of bases, base saturation, effective CTC, potential CTC, P, Al and Ph classified in medium range and high range the average content of MO and K was found. In short, the data presented corroborate in parts with studies from the areas of Pará, showing the average content of calcium that differed from the others being in the lower class, highlighting the need to adopt strategies for soil management and conservation. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fertilidade do solo – Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Levantamento do solo | pt_BR |
dc.subject | Solo - Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Solos - Análise | pt_BR |
dc.subject | Assentamentos humanos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da fertilidade dos solos em área de assentamento no município de Marabá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TEIXEIRA, Renato Alves | - |
dc.description.resumo | A fertilidade do solo é um dos fatores mais importantes para a produtividade agrícola. Os solos do estado do Pará apresentam sérias limitações quanto fertilidade que podem dificultar ou restringir a produção em propriedades agrícolas familiares. O objetivo foi avaliar a qualidade do solo em áreas de assentamento no município de Marabá em relação aos atributos físicos e químicos do solo. Foram coletadas 53 amostras na profundidade de 0 a 0,2 m As amostras coletadas foram analisadas em relação aos teores trocáveis de Ca+2, Mg+2 e K+, foram determinados tambem o teores disponíveis de P, a matéria orgânica (MO), o pH e o Al+. De posse desses resultados foi calculado a soma de bases,saturação por bases, capacidade de troca de cations efetiva e potencial. Os resultados mostraram teor médio de Ca classificado em faixa baixa, teores médios de Mg, Soma das Bases, Saturação por Bases, CTC efetiva, CTC potencial, P, Al e Ph classificados em faixa média e em faixa alta encontrou-se o teor médio de M.O e K. Em suma, os dados apresentados corroboram em partes com estudos das áreas do Pará, evidenciando o tero médio de Cálcio que destoou dos demais estando em classe baixa, ressaltando a necessidade de adoção de estratégias de manejo e conservação dos solos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da fertilidade dos solos em área de assentamento.pdf | 612,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons