Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1678
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Lorena Moreira de | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T19:50:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-27T19:50:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Lorena Moreira de. Percepção de qualidade de vida dos moradores atingidos pelas enchentes de Marabá. 2021. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Estudos em saúde e Biológicas, Faculdade de Saúde Coletiva, Curso de Bacharelado em Saúde Coletiva, Marabá, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1678. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1678 | - |
dc.description.abstract | River floods cause relevant impacts on affected peoples, and based on this understanding, this study was carried out The main goal was to analyze the perception of a specific group of residents of Marabá-PA, about the quality of life during floods in the Amazon winter. The research was carried out in two stages: The first was the application of questionnaires for 16 participants, and the second individual interviewers were realized by telephone call. Quantitative data analysis was performed using Microsoft Excel 2010 software. While the qualitative analysis was performed using a mind map and Word cloud. Among the findings of this work, it was possible to outline a profile of the population and point out their impressions about their health and quality of life. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Inundações - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Percepção de qualidade de vida dos moradores atingidos pelas enchentes de Marabá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JEDLICKA, Leticia Dias Lima | - |
dc.contributor.advisor-co1 | CAMPOS, Ana Cristina Viana | - |
dc.description.resumo | As cheias dos rios causam impactos relevantes às pessoas atingidas, e partindo deste entendimento foi realizado este estudo. A principal meta foi analisar a percepção de um grupo específico, de moradores de Marabá-PA, sobre qualidade de vida durante as enchentes no inverno amazônico. A pesquisa foi realizada em duas etapas: Sendo a primeira a aplicação de questionários para 16 participantes, e a segunda entrevistas individuais realizadas por meio de ligação telefônica. A análise de dados quantitativos foi realizada no Microsoft Excel 2010. Enquanto que a análise qualitativa foi realizada através de mapa mental e nuvem de palavras. Entre os achados deste trabalho foi possível delinear um perfil da população, assim como apontar suas impressões sobre a própria saúde e qualidade de vida. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FASC - Saúde Coletiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Percepção de qualidade de vida dos moradores atingidos pelas enchentes de Marabá.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons