Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1682
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Poliane de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T14:56:47Z | - |
dc.date.available | 2021-12-29T14:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Poliane de Oliveira. Avaliação da qualidade do solo na área de extração de argila após a introdução de espécies vegetais inoculadas com os fungos micorrizicos arbusculares. 2012. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá, Marabá, 2012. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1682. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1682 | - |
dc.description.abstract | The red ceramics installed in the city of Marabá – PA, whose activities represent impacts to the environment, are pressured by the government, legislation and public opnion to adopt concrete measures for conservation and environmental control. Given this reality, the minimization of environmental impacts depends on the initial identification of the main problems: causes, developments, consequences and other aspects of an ongoing program of environmental monitoring. Thus, knowledge of logic and specific environmental problems, it becomes possible to define truly viable actions to reduce their affect significantly. As the environmental problem is not related only to potters ventures, the awareness of entrepreneurs and the community at large, is essential in order to create a culture of conservation and rational use of natural resoures. However, the implementation and success of such actions depend on guidelines developed from the knowledge of environmental and systemic factors acting os it. This work of completion is inserted in the research project entitle “Rehabilitation of areas impacted by clay extraction through the use of plants inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi”, driven by covenant signed between the Federal University of Pará (UFPA) and Union of Ceramics Red and Marabá region (SINDCERV) and aims to determine the soil quality of degraded areas after the implementation of native forest species inoculated with mycorrhizal fungi. The evaluation was performed using chemical analysis and biological soil which they could realize significant results in relation to the recovery process. The soils of the study area are in the process of rehabilitation, since the soil biota is being reincorporated into the system slowly. The research proved the importance of using indicators to assess soil quality tha have some technical and environmental advantages, particularly in the diagnosis of soil conditions. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Solos - Análise | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica - Indústria - Aspectos ambientais - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Revegetação | pt_BR |
dc.subject | Micorriza vesículo-arbuscular | pt_BR |
dc.subject | Conservação do solo | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade do solo na área de extração de argila após a introdução de espécies vegetais inoculadas com os fungos micorrizicos arbusculares | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MELLO, Andréa Hentz de | - |
dc.description.resumo | As cerâmicas vermelhas instaladas no município de Marabá - PA, cujas atividades representam impactos para o meio ambiente, foram pressionadas pelo governo, pela legislação e pela opinião pública a adotarem medidas concretas de preservação e controle ambiental. Diante dessa realidade, a minimização dos impactos ambientais depende inicialmente da identificação dos principais problemas: causas, evolução, consequências e outros aspectos relacionados em um programa contínuo de monitoramento ambiental. Assim, pelo conhecimento da lógica e das especificidades dos problemas ambientais, tornase possível definir ações verdadeiramente viáveis para reduzir os seus efeitos de modo significativo. Como a problemática ambiental não está relacionada apenas aos empreendimentos ceramistas, a conscientização dos empresários e da comunidade em geral, é fundamental, a fim de criar uma cultura de preservação e uso racional dos recursos naturais. Contudo, a execução e o sucesso de ações desta natureza dependem de diretrizes adotadas a partir do conhecimento sistêmico da problemática ambiental e dos fatores nela atuantes. Este trabalho de conclusão de curso está inserido no projeto de pesquisa intitulado “Reabilitação de áreas impactadas por extração de argila através do uso de plantas inoculadas com Fungos Micorrízicos Arbusculares”, fomentado pelo convenio firmado entre Universidade Federal do Pará (UFPA) e Sindicato das Cerâmicas Vermelhas de Marabá e Região (SINDCERV) e tem como objetivo verificar a qualidade do solo da área degradada após a implantação de espécies florestais nativas inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares. As avaliações foram realizadas através de análises químicas e biológicas do solo em que se puderam perceber resultados expressivos em relação ao processo de recuperação. Os solos da área de estudo encontram-se em processo de reabilitação, uma vez que a biota do solo está sendo reincorporada lentamente ao sistema. A pesquisa comprovou a importância do uso de indicadores de avaliação da qualidade do solo que apresentam algumas vantagens técnicas e ambientais, sobretudo no diagnostico das condições do solo. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação da qualidade do solo da área de extração de argila após a introdução de espécies vegetais inoculadas com os fungos micorrizicos arbusculares.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons