Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1815
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Caracterização mecânica e microestrutural de aço baixo carbono temperado da zona crítica |
Autor(es): | GUIMARÃES, Claúdio Geraldo |
Primeiro Orientador: | COSTA, André Luizde Moraes |
Data do documento: | 2009 |
Citação: | GUIMARÃES, Claúdio Geraldo. Caracterização mecânica e microestrutural de aço baixo carbono temperado da zona crítica. 2009. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1815>. Acesso em: |
Resumo: | Um dos objetivos da indústria metalúrgica é aumentar a aplicabilidade de aços baixo-carbono comuns a partir da melhoria de suas propriedades mecânicas. Neste trabalho foram realizados tratamentos de têmpera intercrítica em um aço 1020 variando-se a temperatura intercrítica e o caminho de aquecimento até esta temperatura a fim de se avaliar as transformações microestruturais e propriedades mecânicas. As microestruturas resultantes apresentaram basicamente duas fases: ferrita e martensita, mas as morfologias e distribuição das fases foram completamente diferentes dependendo do caminho do tratamento térmico. As amostras que apresentaram maior resistência mecânica foram aquelas resfriadas desde o campo austenítico. Entretanto, a otimização das propriedades mecânicas foi obtida para o ‘Step quenching’. |
Abstract: | In this work the effects of heat treatment path and intercritical temperature on the microstructure and properties of a 1020 dual-phase steel were analyzed. The final microstructures presented basically two phases: ferrite and martensite, but the phases’ morphologies and distributions were completely different as changing the direction of heat treatment from intercritical annealing to step quenching. The highest strength was obtained by step quenched samples. However, the optimized mechanical property was verified to the sample treated by Step quenching. This result was attributed to the microstructure of ferrite grains surrounded by martensite net. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1815 |
Palavras-chave: | Martensita Intercrítico Aço |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CLAUDIO 07.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Claudio CAPA.pdf | 12,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Claudio INICIO.pdf | 167,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons