Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1816
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Influência da pressão na modificação estrutural e propriedades mecânicas da liga AI-7%Mg obtida através do processo Squeeze Casting |
Autor(es): | BRITO, Crystopher Cardoso de |
Primeiro Orientador: | SIQUEIRA, Cláudio Alves de |
Data do documento: | 2009 |
Citação: | BRITO, Crystopher Cardoso de. Influência da pressão na modificação estrutural e propriedades mecânicas da liga AI-7%Mg obtida através do processo Squeeze Casting. 2009. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1816>. Acesso em: |
Resumo: | O processo Squeeze Casting é um processo inovador dentro dos processos de fundição, no qual o metal vazado no estado liquido é solidificado sob pressão dentro de uma coquilha metálica fechada por um punção. “Sound Casting” é a designação dada às peças fundidas de boa qualidade. Uma desvantagem dos processos convencionais de fundição é a formação de bolhas, porosidades, defeitos de Schinkage e macrossegregação que influenciam diretamente nas propriedades mecânicas dos produtos fundidos. Desta forma, o presente trabalho buscou analisar a influência da pressão na modificação estrutural de três ligas binárias hipoeutéticas do sistema Al-Mg, solidificando o metal liquido sob pressões de: 10, 20, 40, 80 e 120 MPa, além de solidificação sem pressão. A partir dos dados obtidos neste trabalho foi possível elaborar um gráfico experimental que permite prevê a macroestrutura para ligas do sistema binário Al-Mg obtidas a partir do processo Squeeze Casting. Pôde-se observar que houve uma grande influência da pressão sobre a microestrutura dos lingotes reduzindo em torno de 50% os valores do Espaçamento Dendritico Secundário (EDS) entre os lingotes obtidos para as pressões de 120 MPa e a condição sem pressão. Respectivamente para as pressões citadas acima obtiveram-se os seguintes valores do EDS: 18,06 µm, 16,20 µm, 16,19 µm, 16,18 µm 15,46 µm e 33,46 µm. Posteriormente os resultados da modificação estrutural foram correlacionados com valores obtidos para a densidade, Limite de Resistência a Tração e Microdureza. |
Abstract: | The Squeeze Casting process is an innovative process within the process of casting, in which the cast metal in the liquid is solidified under pressure within a closed metal ingot by a punch. "Sound Casting” is the name given to the castings of good quality. A disadvantage of conventional casting processes is the formation of bubbles, porosity, Schinkage defects and macrosegregations that directly influence the mechanical properties of cast products. Thus, this study looked for to analyze the influence of pressure on the structural change of three binary alloys Al-Mg system in low compositions, the liquid metal solidified under pressure of: 10, 20, 40, 80 and 120 MPa, and solidification without pressure. From the data obtained in this work could produce a chart that allows trial provides for the macrostructure of the binary alloys Al-Mg obtained from Squeeze Casting process. It was noted that there was a large influence of pressure on the microstructure of parts reducing around 50% the values of Dendritic Spacing Secondary (DAS) between the ingots obtained for pressures of 120 MPa and the condition without pressure. Respectively to the pressures mentioned above were obtained the following values of the DAS: 18.06 µm, 16.20 µm, 16.19 µm, 16.18 µm, 15.46 µm and 33.46 µm. Subsequently the results of structural changes were correlated with values obtained for the Density, Ultimate Limit of Tensile and Microhardness. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1816 |
Palavras-chave: | Solidificação Fundição Ligas (Metalurgia). Squeeze Casting |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_parte 1.pdf | 5,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_parte2.pdf | 39,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_parte3.pdf | 5,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons