Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1832
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DIAS, Thayná Cristina Dias e | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T12:51:21Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T12:51:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Thayná Cristina Dias e. Panorama nacional da inserção de astronomia na licenciatura em pedagogia: reflexões a partir dos projetos pedagógicos de curso. 2022. 122 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Marabá, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1832. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1832 | - |
dc.description.abstract | The Teaching of Astronomy is still little studied in undergraduate courses, especially in the Pedagogy course. Aiming to make a survey between Astronomy and its inclusion, or not, in the curriculum of the initial formation of the Pedagogy course, this research aims to investigate the presence and characteristics of Astronomy Teaching in Pedagogical Projects of Pedagogy Courses (PPC) of Higher Institutions Federals of the capitals of Brazil. The choice of these institutions is justified by the understanding that they form a relevant number of professionals. The methodological framework used for this study is Bardin's Categorical Content Analysis (2016). The available results indicate that there are Science subjects in all the Pedagogy courses analyzed, specifically adding a total of 66 subjects found in relation to Science Teaching, Environmental Education and Astronomy Teaching. To carry out the categorization of the disciplines, we had three approaches built by Batista (2016), related to: conceptions and trends, theoretical-methodological aspects and theoretical-practical basis of the disciplines. Most disciplines focused on the dimension of conceptions and trends. Specifically, the disciplines that presented elements of Astronomy add up to only 6, among the 66 disciplines identified, which means that only 10% of the total of disciplines are in line with a curriculum aimed at training teachers for Teaching Astronomy in the early years of Education Fundamental. In addition, of the 6 subjects, 2 are optional. Finally, it is considered that the mandatory curriculum of Pedagogy courses in the Federal Universities of the country, for the most part, does not offer astronomy content for the initial training of teachers in the initial years. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Astronomia - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Ciências (Ensino fundamental) - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Educação - Estudo e ensino - Currículos | pt_BR |
dc.subject | Professores - Formação | pt_BR |
dc.title | Panorama nacional da inserção de astronomia na licenciatura em pedagogia: reflexões a partir dos projetos pedagógicos de curso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SITKO, Camila Maria | - |
dc.description.resumo | O Ensino de Astronomia ainda é pouco estudado nos cursos de graduação, em especial no curso de Pedagogia. Visando fazer um levantamento entre Astronomia e sua inclusão, ou não no currículo da formação inicial do curso de Pedagogia, esta pesquisa tem por finalidade investigar a presença e as características do Ensino de Astronomia nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de Pedagogia das Instituições Superiores Federais das capitais do Brasil. Justifica-se a escolha desse recorte por compreender que formam um quantitativo relevante de profissionais. O referencial metodológico utilizado para este estudo é a Análise de Conteúdo Categorial de Bardin (2016). Os resultados disponíveis apontam que existem disciplinas de Ciências em todos os cursos de Pedagogia analisados, somando especificamente um total de 66 disciplinas encontradas com relação a Ensino de Ciências, Educação Ambiental e Ensino de Astronomia. Para realizar a categorização das disciplinas, contou-se com três enfoques construídos por Batista (2016), relacionados a: concepções e tendências, aspectos teórico-metodológicos e embasamento teórico-prático das disciplinas. A maioria das disciplinas apresentou o enfoque na dimensão das concepções e tendências. Especificamente as disciplinas que apresentaram elementos de Astronomia somam-se apenas 6, dentre das 66 disciplinas identificadas, o que significa que apenas 10% do total das disciplinas coadunam com um currículo voltado para a formação de professores para Ensino de Astronomia nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, das 6 disciplinas, 2 são optativas. Considera-se finalmente que a matriz curricular obrigatória dos cursos de Pedagogia nas Universidades Federais do país, em sua maioria, não oferece conteúdos de Astronomia para a formação inicial de professores dos anos iniciais. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFESSPA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PPGECM - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_Panorama nacional da inserção de astronomia na licenciatura em pedagogia.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons