Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1845
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sistematização dos requisitos do usuário em projetos de construção de habitação de interesse social no município de Marabá-Pa |
Autor(es): | SILVA, Cristiane dos Santos |
Primeiro Orientador: | FERREIRA, Lygia Maria Policarpio |
Data do documento: | 2019 |
Citação: | SILVA, Cristiane dos Santos. Sistematização dos requisitos do usuário em projetos de construção de habitação de interesse social no município de Marabá-Pa. 2019. 91 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia Civil, Curso de Engenharia Civil, Marabá, 2019. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1845>. Acesso em |
Resumo: | A maioria dos brasileiros mora atualmente em ambiente urbano, o que, aliado ao crescimento populacional desordenado ao longo dos anos, tem gerado inúmeros problemas sociais. Com relação ao déficit habitacional, diversos debates têm sido deflagrados entre agentes institucionais públicos e privados com objetivo de amenizar a problemática e oferecer condições dignas de moradia a todos os brasileiros. O resultado destes debates foi a criação do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), e a partir dele surgiram os programas institucionais de assistência a moradia, a exemplo, o “Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)”, implantado em 2009 em diversas cidades brasileiras. Tal programa foi planejado com o objetivo de promover habitações de interesse social (HIS) a pessoas com renda mensal de até 10 (dez) salários mínimos. Por razões diversas, observa-se que em uma avaliação pós-ocupação visual desses conjuntos habitacionais, os contemplados realizam modificações no imóvel recebido ou o abandonam. Diante disto, o presente trabalho visa compreender o comportamento do usuário, identificando e sistematizando os requisitos tidos por ele como indispensáveis para que o imóvel apresente qualidade, e, para tanto, realizou-se um estudo de caso em 3 (três) conjuntos habitacionais da cidade de Marabá, Pará. Na referida pesquisa foi utilizada a metodologia Design Science Research, que é composta de 12 (doze) passos, entre eles, a Revisão Sistemática de Literatura (RSL), Estudo de Campo e Cruzamento de Dados. Com relação ao procedimento, na etapa de RSL foram selecionados 15 (quinze) requisitos com base em avaliações pósocupação (APO) de 22 (vinte e duas) publicações de autores da área para elaboração de questionário de campo. Já na fase de campo foi utilizada a extensão Google Forms para aplicação do questionário nos residenciais Vale do Tocantins, Tiradentes e Jardim do Éden, e em seguida, na etapa de cruzamento de dados, foram analisadas as respostas obtidas. Da análise realizada foi possível identificar a insatisfação dos residentes em pontos chaves para a habitabilidade, sendo eles, espaçamento mínimo, conforto térmico inadequado, ausência de acessibilidade e sensação de insegurança (com relação a residência e ao bairro). A partir desses dados, foram propostas medidas mitigadoras para os pontos mais críticos, além do levantamento de questões importantes e que ainda devem ser sanadas em pesquisas futuras. |
Abstract: | The majority of Brazilians now are living in an urban environment, which, together with the disorderly population growth over the years, has generated numerous social problems. With regard to the housing deficit, several debates initiated between public and private institutional agents with the aim of softening the problem and offering decent living conditions for all Brazilians. The result of these debates was the creation of the Plano Nacional de Habitação (PlanHab), and from it emerged the institutional programs of housing assistance, such as the "Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) ", implemented in 2009 in several Brazilian cities. This program was designed to promote housing of social interest (HIS) to people with monthly income of up to ten (10) minimum wages. For many reasons, it is observed that in a post-occupancy assessment of these housing complexes, those contemplated make modifications to the property received or abandon it. In view of this, the present work aims to understand the user's behavior, identifying and systematizing the requirements considered by him as indispensable for the property to present quality, and, for that, a case study was carried out in three (3) housing in the city of Marabá, State of Pará. In this research the methodology was Design Science Research, which is composed of 12 (twelve) steps, among them, the systematic review, field study and data crossing. Regarding the procedure, in the systematic review stage, 15 (fifteen) requirements were selected based on post-occupancy evaluations (APO) of 22 (twenty-two) publications by authors of the area for the elaboration of a field questionnaire. In the field phase, the Google Forms extension was used to apply the questionnaire in the residential Vale do Tocantins, Tiradentes and Jardim do Éden, and then, in the data-crossing step, the answers obtained were analyzed. From the analysis, it was possible to identify the residents' dissatisfaction with key points for habitability, such as minimum spacing, inadequate thermal comfort, lack of accessibility and insecurity (in relation to residence and neighborhood). Based on these data, mitigating measures were proposed for the most critical points, as well as the raising of important issues that should be addressed in future research. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1845 |
Palavras-chave: | Conjuntos habitacionais – Marabá (PA) – Estudo de casos Conjuntos habitacionais - Condições sociais Construção civil Habitação - Pesquisa – Marabá (PA) Qualidade de vida – Pesquisa - Marabá (PA) Requisitos do Usuário |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | FAEC - Faculdade de Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Sistematização dos requisitos.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons