Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1863
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Síntese e aplicação de zeólitas à partir do resíduo da produção de caulim visando o tratamento de biocombustíveis |
Autor(es): | SANTOS, Caio Lucas Silva dos |
Primeiro Orientador: | MOTA, Silvio Alex Pereira da |
Primeiro Coorientador: | PAULA, Gustavo Figueira de |
Data do documento: | 2021 |
Citação: | SANTOS, Caio Lucas Silva dos. Síntese e aplicação de zeólitas à partir do resíduo da produção de caulim visando o tratamento de biocombustíveis. 2021. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Materiais, Curso de Engenharia de Materiais, Marabá, 2021. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1863>. Acesso em: |
Resumo: | O presente trabalho objetivou a utilização do resíduo de caulim das indústrias instaladas no Pará e o óxido de silício residual (OSR), reaproveitado do revestimento de fornos industriais, como fontes de silício e alumínio na síntese de zeólitas. O estudo visa a aplicação dos produtos no tratamento de biocombustíveis oriundos do craqueamento térmico catalítico de biomassas. Quanto a metodologia de síntese, foi aplicado o método hidrotérmico (hidrogel aluminossilicato) com cristalização a partir do caulim termicamente ativado a 700°C por 2 horas (metacaulinita). Os resultados obtidos pela caracterização dos materiais zeolíticos sintetizados, mostram que no processo desenvolvido com a metacaulinita submetida à reação hidrotérmica em meio alcalino (NaOH 3,5 M) a 110oC por 12 horas, com o OSR como fonte adicional de sílica, foi obtida a zeólita do tipo NaP2 com a incidência de quartzo remanescente da reação. Este por sua vez, acabou não reagindo por completo nos referidos parâmetros de processo. Já na síntese realizada também com tempo de 12 horas, porém, utilizando a temperatura de 125oC, além da ausência do descanso em autoclave estática houve a formação da zeólita faujasita NaY, como fase predominante no produto e apresentando uma boa cristalinidade. Este segundo método indicou que para maiores temperaturas tem-se uma melhor dissolução do quartzo na cristalização zeolítica. O teste simplificado do potencial adsortivo do material sintetizado faujasita NaY, feito no Bioquerosene obtido através do craqueamento de sebo bovino com Carbonato de Sódio (Na2CO3) como catalisador, culminou em uma redução considerável em sua acidez de 5,101 mgKOH/g a 2,504 mgKOH/g evidenciando a aplicabilidade desse material na rota estudada. |
Abstract: | The present work aimed to use the kaolin residue from industries installed in Pará and the residual silicon oxide (OSR), reused from the coating of industrial ovens, as sources of silicon and aluminum, in the synthesis of zeolites. The study aims to apply the products in the treatment of biofuels from the catalytic thermal cracking of biomass. As for the synthesis methodology, the hydrothermal method (aluminum silicate hydrogel) was applied with crystallization from kaolin thermally activated at 700 ° C for 2 hours (metakaolinite). The results obtained by the characterization of the synthesized zeolitic materials, show that in the process developed with the metakaolinite submitted to the hydrothermal reaction in alkaline medium (NaOH 3.5 M) at 110oC for 12 hours, with the OSR as an additional source of silica, it was obtained the zeolite of the NaP2 type, with the incidence of quartz remaining from the reaction. This, in turn, ended up not reacting completely in the aforementioned process parameters. In the synthesis performed also with a time of 12 hours, however, using a temperature of 125oC, in addition to the absence of rest in a static autoclave, there was the formation of faujasite zeolite NaY, as the predominant phase in the product, presenting good crystallinity. This second method indicated that for higher temperatures, there is a better dissolution of quartz in zeolitic crystallization. The simplified test of the adsorptive potential of the faujasite synthesized material NaY, carried out on Biokerosene obtained by cracking bovine tallow with sodium carbonate (Na2CO3) as a catalyst, culminated in a considerable reduction in its acidity of 5,101 mgKOH / g 2,504 mgKOH / g evidencing the applicability of this material in the studied route. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1863 |
Palavras-chave: | Resíduos industriais – Tratamento Resíduos industriais – Reaproveitamento Indústria – Eliminação de resíduos Silício Energia – Fontes alternativas Bioquerosene Metacaulinita |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Síntese e aplicação.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons