Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, késsio Jhonys Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T12:56:11Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T12:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, késsio Jhonys Pereira da. Análise de estabilidade longitudinal estatística de uma aeronave destinada a participar da SAE aerodesign. 2021. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia Mecânica, Curso de Engenharia Mecânica, 2021. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1864>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1864 | - |
dc.description.abstract | One of the stages of a new aeronautical project includes static stability analysis, necessary to ensure that after a disturbance the aircraft returns to its initial position in. The aim of this work is to analyse the static longitudinal stabililty of an aircraft and, for that, a program in Python language is developed to help the Iguanas Aerodesign team in the mathematical analysis for the preparation of static stability reports for future aircraft projects. In order to demonstrate the effectiveness of the program, an analysis was carried out to verify the static longitudinal stability criteria of an aircraft designed by the team. The analysis showed that the aircraft is statically stable regarding the pitching movement, Cm0a, and of the heave moment angular coefficient, Cmαa. Furthermore, it was obtained the trim angle αtrim of the deflection plane δ for the elevator capable of keeping the aircraft in static equilibrium. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Aeronaves | pt_BR |
dc.subject | Aerovias | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject | Aerodesign | pt_BR |
dc.title | Análise de estabilidade longitudinal estatística de uma aeronave destinada a participar da SAE aerodesign | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TAKIUTI, Breno Ebinuma | - |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Dimitri Oliveira e | - |
dc.description.resumo | Uma das etapas de um novo projeto aeron ́autico inclui a an ́alise de estabilidade est ́atica, necess ́aria para garantir que ap ́os uma perturba ̧c ̃ao a aeronave retorne para sua posi ̧c ̃ao inicial em equil ́ıbrio. O presente trabalho tem por objetivo a an ́alise de estabilidade longitudinal est ́atica de uma aeronave e para isso ́e desenvolvido um programa em linguagem Python que auxilie a equipe Iguanas Aerodesign nas an ́alises matem ́aticas para elabora ̧c ̃ao dos relat ́orios de estabilidade est ́atica para as futuras aeronaves projetadas. A fim de demonstrar a efic ́acia do programa, foi realizado uma an ́alise para verifica ̧c ̃ao dos crit ́erios de estabilidade longitudinal est ́atica de uma aeronave da equipe e, ap ́os as an ́alises, foi observado que a aeronave apresenta estabilidade est ́atica atrav ́es do coeficiente de modelo de arfagem, Cm0a, e do coeficiente angular de momento de arfagem, Cmαa. Al ́em disso, foi obtido o ˆangulo de trimagem αtrim do avi ̃ao de deflex ̃ao δ para o profundor capazes de manter a aeronave em equil ́ıbrio est ́atico. | pt_BR |
Appears in Collections: | FEMEC - Faculdade de Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise de estabilidade longitudinal.pdf | 16,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License