Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1865
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Rafael Henrique Alves | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T13:06:06Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T13:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Rafael Henrique Alves. Utilização de métodos geoelétricos para a identificação de alvos promissores na pesquisa mineral de cobre, estudo de caso na região de Canaã dos Carajás - PA. 2021. 96 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, 2021. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1865>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1865 | - |
dc.description.abstract | The advance of geophysical instruments has transformed and streamlined mineral research, making it possible to identify potential orebodies, increasing the assertiveness of research area and thus enabling the delineation of orebodies and structures, consequently, reducing costs with direct research methods. Thus, this work aims to use geoelectrical methods that can assist in the location and delineation of copper mineralizations in license N0. 854,855/1996 of the, located in the north of the municipality of Canaã dos Carajás. In order to be successful in locating and delimiting these orebodies, extensive bibliographic research was needed regarding the regional and local geology of the target area, crossing of information on soil geochemistry, in addition to 15 acquisitions of electrical tomographs, totaling 9000 meters of investigation by the method of resistivity and induced polarization using dipole-dipole arrays and polo-dipole, which resulted in 15 2D pseudo-sections that were analyzed and interpreted, resulting in the identification of a promising Cu ore-mineral occurrence area in addition to drilling planning that will guide the next steps of mineral research. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Geologia | pt_BR |
dc.subject | Geofísica | pt_BR |
dc.subject | Ciências (Geofísica) | pt_BR |
dc.subject | Geociências | pt_BR |
dc.subject | Eletrorresistividade | pt_BR |
dc.subject | Mineralização de cobre | pt_BR |
dc.title | Utilização de métodos geoelétricos para a identificação de alvos promissores na pesquisa mineral de cobre, estudo de caso na região de Canaã dos Carajás - PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TEIXEIRA, Cristiane Marques de Lima | - |
dc.description.resumo | O avanço dos instrumentos geofísicos tem transformado e agilizado a pesquisa mineral, tornando possível a identificação de potenciais corpos mineralizados, aumentando a assertividades dos locais de pesquisa e possibilitando assim a delineação dos corpos e estruturas mineralizadas, consequentemente, diminuindo os custos com métodos diretos de pesquisa. Deste modo, este trabalho visa a utilização dos métodos geoelétricos que possam auxiliar na localização e delineamento de mineralizações de cobre no alvará n0 854.855/1996, localizado ao norte do município de Canaã dos Carajás. Para se ter êxito na localização e delimitação desses corpos mineralizados, fez-se necessário vasta pesquisa bibliográfica a respeito da geologia regional e local da área alvo, cruzamento de informações da geoquímica de solo, além de 15 aquisições de tomografias elétricas, totalizando 9000 metros de investigação pelo método de eletrorresistividade e polarização induzida utilizando arranjos de dipolo-dipolo e polo-dipolo, as quais resultaram em 15 pseudo-seções 2D que foram analisadas e interpretadas, resultando na identificação de uma promissora área de ocorrência de mineral-minério de Cu além do planejamento de sondagem que guiará as próximas etapas da pesquisa mineral. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Utilização de métodos.pdf | 25,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons