Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | PIANO, Jhéssica Elayne Gomes da Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T13:12:08Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T13:12:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | PIANO, Jhéssica Elayne Gomes da Cruz. (Re)escrevendo a história dos ancestrais de uma comunidade na busca de saberes primevos para destes fazer saberes escolares: uma proposta para formação continuada de professores de ciências. 2022. 65 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Marabá, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/jspui/handle/123456789/1888. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1888 | - |
dc.description.abstract | The rescue and the valorization of the ―excluded knowledge‖ of the school, understood, in this research, as primeval knowledge, contribute so that those are not lost or forgotten, since there is a risk of extinction due to several factors, such as, the constant technological advances and the usual appreciation of the new. In this context, this research is guided by the following issue: How can the gathering of primeval knowledge, in order to turn it into school knowledge, favor the construction of a contributing knowledge to a more effective teaching and learning of Natural Sciences in a rural community from the interior of the Municipality of Cametá in the state of Pará? That said, the goal was to analyze the primeval knowledge at risk of extinction, upheld by elderly people living in the village "Vila de Porto Grande" in the town of Cametá (Pará), approaching them according to the cientific knowledge aiming their use by Basic Education Natural Sciences teachers in promoting scientific literacy. For this pupose, a proposal for continuing education for Natural Science teachers is presented. Initially, in order to carry out the research, a bibliographic survey was conducted concerning what is primeval knowledge (also called popular knowledge, traditional knowledge or ethnoknowledge) in order to develop a proposition that can contribute in the context of continuing education, promoting the teachers's scientific literacy in terms of research. For this discussion, the theoretical assumptions defended by Chassot (2003, 2008, 2014, 2016, 2018, 2019), Oliveira (2017), Eleutério (2015), Ceolin (2015), Gondim (2007), among others, stood out. The research is qualitative, exploratory and bibliographic, with field research. The main instrument for the production of data was the performing of semi-structured interviews along with the elderly people of the aforenentioned village, in which the gathered knowledge was categorized through content analysis, organized by the following axes of knowledge: forms of food preservation before the advent of electricity, basic health procedures, protection against domestic pests, manufacture of cassava flour, land cultivation (plantations) and hunting and food packaging. Thereafter, the possibilities of using them began to be envisioned. Despite its importance and richness, primeval knowledge is not usually validated by science and, perhaps for this reason, it is often devalued in some formal teaching situations. And, through this research, a range of knowledge could be mined. By thinking from this perspective, the proposal of continuing education is idealized, believing that by focusing on teachers in practice, one can help them to promote practices that would make scientific literacy possible in basic education. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Educação popular - Cametá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Cultura popular - Cametá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Formação continuada - Professores de ciência | pt_BR |
dc.subject | Ciência - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.title | Re)escrevendo a história dos ancestrais de uma comunidade na busca de saberes primevos para destes fazer saberes escolares: uma proposta para formação continuada de professores de ciências | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CHASSOT, Attico Inácio | - |
dc.description.resumo | O resgate e a valorização dos ―saberes excluídos‖ da escola, compreendidos, nesta pesquisa, como saberes primevos, contribuem para que estes, não sejam perdidos ou esquecidos, uma vez que, há um risco de extinção por diversos fatores, tais como, os constantes avanços tecnológicos e a usual valorização do novo. Nesse contexto, esta pesquisa norteia-se pela seguinte problemática: Como o amealhar de saberes primevos para fazer deles saberes escolares, pode favorecer a construção do conhecimento contribuindo para um ensino e aprendizagem de Ciências da Natureza, mais efetivo, em uma comunidade da zona rural do interior do Município de Cametá/PA? Diante disto, objetivou-se analisar os saberes primevos em risco de extinção, detidos por pessoas idosas moradoras da Vila de Porto Grande do município de Cametá (Pará), abordando-os à luz do conhecimento científico visando sua utilização por docentes de Ciências da Natureza da Educação Básica na promoção da alfabetização científica. Para tanto, se apresenta uma proposta de formação continuada para professores das Ciências da Natureza. Para a realização da pesquisa foi realizada, inicialmente, um levantamento bibliográfico a respeito do que são saberes primevos (também chamados de saberes populares, saberes tradicionais ou etnossaberes) a fim de elaborar uma proposta que possa contribuir no contexto da formação continuada, promovendo a alfabetização científica de professores no lócus da pesquisa. Para esta discussão, se destacou principalmente, os pressupostos teóricos defendidos por Chassot (2003, 2008, 2014, 2016, 2018, 2019), Oliveira (2017), Eleutério (2015), Ceolin (2015), Gondim (2007), dentre outros. A pesquisa é qualitativa, do tipo exploratória e bibliográfica, com pesquisa de campo. O principal instrumento para a produção de dados foi a realização de entrevistas semiestruturadas junto às pessoas idosas da Vila, no qual, os saberes amealhados foram categorizados por meio da análise de conteúdo, organizando-se pelos seguintes eixos de saberes: formas de conservação de alimentos antes do advento da energia elétrica, procedimentos básicos de/para saúde, proteção contra pragas domésticas, fabrico da farinha de mandioca, cultivo da terra (plantações) e caças e embalagem dos alimentos. A partir disso, as possibilidades de utilizá-los começaram a ser vislumbradas. Não obstante sua importância e riqueza, os saberes primevos não são, de maneira usual, validados pela ciência, e talvez por isso, muitas vezes, são desvalorizados em algumas situações formais de ensino. E, por meio desta pesquisa uma gama de saberes pôde ser garimpada. Ao pensar nessa perspectiva, idealiza-se a proposta da formação continuada, acreditando que focando nos professores em exercício, pode-se auxiliá-los para promoção de práticas que viabilizem a alfabetização científica na educação básica. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | Formação de professores em ciências e matemática | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIFESSPA | pt_BR |
Appears in Collections: | PPGECM - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISS_(Re)escrevendo a história dos ancestrais de uma comunidade.pdf | 708,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License