Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/194
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Elyelma Rodrigues | - |
dc.creator | GOES, Rodrigo Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T14:44:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-13T14:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Elyelma Rodrigues; GOES, Rodrigo Rodrigues de. Modelo de utilização da tecnologia biométrica para o controle de acesso a eventos acadêmicos da UFPA. 2010. 99 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Faculdade de Computação, Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, Marabá, 2010. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/194>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/194 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a proposal for the use of biometric technology control user access to events at the Federal University of Stop using the fingerprint as identification key positive. This study is a modeling application that makes use this biometric system, seeking to help users access to academic events, helping to improve the authentication of users UFPA events. The system is called System Acess Control Events – SCAE , and their development were used in some principles of engineering and modeling software that provides different views of the system. At the end of the study was designed to modeling of a biometric system providing support to a future implementation. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Biometria - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Controle de Acesso a Eventos – SCAE | pt_BR |
dc.subject | UML | pt_BR |
dc.title | Modelo de utilização da tecnologia biométrica para o controle de acesso a eventos acadêmicos da UFPA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ARGOLO, Eráclito de Souza | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma proposta para o uso da tecnologia biométrica no controle de acesso de usuários a eventos da Universidade Federal do Pará, utilizando a Impressão Digital como chave de identificação positiva. O objetivo do trabalho é Modelar uma aplicação que faz uso desse sistema biométrico, visando contribuir para o acesso de usuários em eventos acadêmicos, auxiliando na melhoria da autenticação de usuários a eventos da UFPA. O sistema é denominado Sistema de Controle de Acesso a Eventos – SCAE, e em seu desenvolvimento foram utilizados alguns princípios da Engenharia e modelagem de Software que proporcionam diferentes visões do sistema. Ao final do trabalho foi desenvolvida à modelagem de um sistema biométrico possibilitando suporte a uma futura implementação. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Modelo de utilização da tecnologia biométrica para o controle de acesso a eventos acadêmicos da UFPA.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons