Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO, Josley Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T13:11:09Z | - |
dc.date.available | 2022-07-28T13:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-08 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Josley Nogueira. Análise da eficiência técnica dos municípios paraenses recebedores de compensação financeira pela exploração mineral. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Econômicas, Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas, Marabá, 2022. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1952>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1952 | - |
dc.description.abstract | Given the expressive natural wealth of the state of Pará, and its immense mineral activity that provides a large volume of collection of Financial Compensation for Mineral Exploration (CFEM), for the economic use of natural resources, it is understood as interesting to investigate the revenues of the municipalities of the State, in order to investigate if these are efficient, and if they bring better conditions to their populations. Thus, this work has the general objective of measuring the technical efficiency of the municipalities of Pará that collected CFEM royalties in the year 2017. The specific objectives are: a) to verify the budgetary and socioeconomic conditions of the municipalities of Pará that collect the CFEM; b) identify the technical efficiency of the municipalities that receive CFEM and those that do not in three areas (economic activity, education and health); c) compare the results between the two types of municipalities; and d) identify the main factors that contribute to the efficiencies found. To fulfill the proposed objectives, the following methods were used: a) Propensy Score Matching, in order to make the two groups of municipalities, collectors and non-collectors, statistically comparable; b) Data Envelopment Analysis (DEA), to measure the efficiencies of the municipalities; and c) Truncated Regression with bootstrap, used to determine the positive and negative factors that contributed to the efficiencies obtained. The results achieved showed that, in relation to efficient municipalities, the non-collectors of the CFEM (32) were the majority in relation to the collectors (26), showing that higher levels of public revenues do not necessarily mean better living conditions for the population. In addition, it was found that the income variable is of paramount importance for the development and access to the three areas analyzed, and a possible improvement in its distribution could significantly contribute to reducing poverty and expanding the possibility of access to services. quality basics. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Minas e recursos minerais – Royalties - Pará | pt_BR |
dc.subject | Compensação financeira pela exploração de recursos minerais - Pará | pt_BR |
dc.subject | Minas e recursos minerais - Impostos - Pará | pt_BR |
dc.subject | Atividade econômica | pt_BR |
dc.title | Análise da eficiência técnica dos municípios paraenses recebedores de compensação financeira pela exploração mineral | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Juliana de Sales | - |
dc.description.resumo | Dado a expressiva riqueza natural do estado do Pará, e sua imensa atividade mineral que proporciona um grande volume de arrecadação de Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), pela utilização econômica dos recursos naturais, entende-se como interessante averiguar as receitas dos municípios do Estado, de modo a investigar se estas são eficientes, e se trazem melhores condições as suas populações. Assim, este trabalho tem como objetivo geral mensurar a eficiência técnica dos municípios paraenses arrecadadores dos royalties da CFEM no ano de 2017. Como objetivos específicos têm-se: a) verificar as condições orçamentárias e socioeconômicas dos municípios paraenses arrecadadores da CFEM; b) identificar a eficiência técnica dos municípios que recebem CFEM e os que não recebem em três âmbitos (atividade econômica, educação e saúde); c) comparar os resultados entre os dois tipos de municípios; e d) identificar os principais fatores que contribuem para as eficiências encontradas. Para cumprir com os objetivos propostos, foram utilizados os métodos: a) Propensy Score Matching, de modo a tornar os dois grupos de municípios, arrecadadores e não arrecadadores, estatisticamente comparáveis; b) Análise Envoltória de Dados (DEA), para se mensurar as eficiências dos municípios; e c) Regressão Truncada com bootstrap, utilizada para determinar os fatores positivos e negativos que contribuíram para as eficiências obtidas. Os resultados alcançados apontaram que, em relação aos municípios eficientes, os não arrecadadores da CFEM (32) foram maioria em relação aos arrecadadores (26), mostrando que maiores níveis de receitas públicas não significam necessariamente melhores condições de vida para a população. Além disto, verificou-se que a variável renda é de suma importância para o desenvolvimento e acesso aos três âmbitos analisados, e uma possível melhoria da sua distribuição, poderá contribuir de forma significativa para a redução da pobreza e ampliar a possibilidade de acesso a serviços básicos de qualidade. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise da eficiência.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License