Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Rodrigo Adami | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T13:36:11Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T13:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Rodrigo Adami. Diagnóstico da estrutura produtiva local: uma análise dos índices de concentração do município de Parauapebas - PA. 2022. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Econômicas, Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas, Marabá, 2022. Disponível em:http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1989 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1989 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work is to identify the most relevant sectors for the economic dynamics of the municipality of Parauapebas in the state of Pará. From the base of CEMPRE - which is formed by companies and other organizations and their respective formally constituted local units, a series was built between the years 2006 - 2019 based on the number of formal jobs provided and, on the total number of companies allocated in the city, executing the methodological procedures that include the use of the Location Quotient (QL), the Location Coefficient (CL), the Specialization Coefficient (CE), in addition to the modified Hirschman-Herfindahl index (HHm). The development diagnosis model, to a certain extent, has the potential and human abilities of the local society. Where the results showed a low specialization of most of the sectors of activities of the economy of Parauapebas, in which the industry of Parauapebas, based on the number of formal jobs provided by Sidra IBGE, is not concentrated, and not well distributed within the city. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Parauapebas (PA) – Aspectos econômicos | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Economia social – Parauapebas (PA) | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico da estrutura produtiva local: uma análise dos índices de concentração do município de Parauapebas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Daniel Nogueira | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é identificar os setores mais relevantes para a dinâmica econômica do município de Parauapebas no estado do Pará. A partir da base de dados do CEMPRE - que é formado por empresas e outras organizações e suas respectivas unidades locais formalmente constituídas, construiu-se uma série entre os anos 2006 - 2019 baseado no número de empregos formais fornecido e no número total de empresas alocadas na cidade, executando os procedimentos metodológicos que incluem o uso do Quociente Locacional (QL), do Coeficiente de Localização (CL), do Coeficiente de Especialização (CE), além do índice de Hirschman-Herfindahl modificado (HHm). O modelo do diagnóstico desenvolvido de certo ponto dispõe das potencialidades e habilidades humanas da sociedade local. Os resultados evidenciaram uma baixa especialização da maioria dos setores de atividades da economia de Parauapebas, no qual a indústria parauapebense baseada no número de empregos formais fornecido pelo Sidra IBGE, não é concentrada e nem bem distribuída dentro da cidade. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Ciências Econômicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RODRIGO ADAMI - TCC - Versão Final.pdf | 966,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License