Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/203
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LEAL, Allan Glauber Anchieta | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T19:41:46Z | - |
dc.date.available | 2019-04-13T19:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Allan Glauber Anchieta. Tecnologias para gestão pecuária: um estudo sobre a utilização de sistemas RFID. 2010. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) Universidade Federal do Pará, Faculdade de Computação,Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, Marabá, 2010. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/203>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/203 | - |
dc.description.abstract | This work will show the study of the special characteristics of the technology of Radio Frequency Identification (RFID) as: types of devices, operating standards, etc.., Na standards aimed at establishing standards for the production of beef cattle in Brazil watchin the international requirements, mainly from European Union. After performing the study on technology and on the rules surrounding the livestock business will be presented of what form the technology of Radio Frequency Identification may aid management due to this technology provides traceability for farms that choose to adopt it, recomputed based on recommendations by ISO 11784 and ISO 11785 and the design of the Federal Ministry of Agriculture SISBOV. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Radiofrequência | pt_BR |
dc.subject | Controle eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Rastreabilidade | pt_BR |
dc.subject | Pecuária | pt_BR |
dc.title | Tecnologias para gestão pecuária: um estudo sobre a utilização de sistemas RFID | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Alessandra Mariana dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9913961506346116 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo demonstrar os aspectos mais relevantes que envolvem a tecnologia de Identificação por Rádio Frequência, conhecida como RFID, bem como analisar suas características particulares e mais importantes tais como tipos de dispositivos, funcionamento, padrões, aplicações, etc.. Dentre as diversas aplicações da tecnologia, será demonstrado a sua utilização para a produção de gado de corte no Brasil em fazendas que decidem adotá-la, observando as exigências internacionais, principalmente da União Européia, que exige um controle maior de qualidade e xxx do produto a ser consumido. Também serão demonstradas as normas que visam estabelecer padrões de implantação, de forma a auxiliar nos processos de gestão do negócio pecuário baseado nas recomendações aferidas pelas normas ISO 11784 e ISO 11785 e pelo projeto do Ministério da Agricultura Federal conhecido como SISBOV. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Tecnologias para gestão pecuária.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons