Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/207
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Armanda da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T20:41:26Z | - |
dc.date.available | 2019-04-13T20:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Armanda da Silva. Considerações e aplicações da modelagem conceitual de um banco de dados geográfico: estudo de caso do município de Marabá. 2008. 95 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Faculdade de Computação, Marabá, 2008. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/207>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/207 | - |
dc.description.abstract | A perceived problem in the urban expansion is the invasion of risk areas by citizens during the time of rains and floods. The natural disaster of flooding brings damages to the health, harms the performance of essential services, especially related with the distribution of electric energy and the basic sanitation among others. The present monograph has as objective to make the description of the conceptual and logical modeling of a Geographic Database - GD with case study in Marabá City, State of Pará. This research is part of a ampler project where objective to develop a Geographic Information System of the Marabá City - SIGMA, the system has as intention the management of the urban spaces of the City. The conceptual models implemented at the oldest quarter in the City will complement the base for the development of the Thematic Maps of the SIGMA - Geographic Information System of the Marabá City. The shaped geographic reality for the problem of financial management of the risks was characterized for presenting high level of abstraction. It also allowed to represent and to differentiate the diverse types of involved data, to represent the space relations and its properties, independent being of the implementation and being of easy visualization and understanding. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de Dados Geográfico | pt_BR |
dc.subject | Banco de Dados Geográfico | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Informação Geográfico | pt_BR |
dc.title | Considerações e aplicações da modelagem conceitual de um banco de dados geográfico: estudo de caso do município de Marabá - Pa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Leila Weitzel Coelho da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2768655384552211 | pt_BR |
dc.description.resumo | Um problema que se tem percebido na expansão urbana é a invasão de áreas de risco sujeitas tanto a movimentos de massa durante a época de chuvas quanto a enchentes. O desastre natural das inundações trás prejuízos à saúde, prejudica a atuação de serviços essenciais, especialmente os relacionados à distribuição de energia elétrica e saneamento básico entre outros. O presente trabalho de monografia tem como objetivo fazer a descrição da modelagem conceitual e lógica de um Banco de Dados Geográfico - BDG com estudo de caso do Município de Marabá, no Estado do Pará. Esta pesquisa faz parte de um projeto mais amplo onde objetiva-se desenvolver um Sistema de Informação Geográfica do Município de Marabá – SIGMA, o sistema tem como propósito o gerenciamento dos espaços urbanos do Município. Os modelos conceituais aqui implementados do Distrito Pioneiro, complementarão a base para o desenvolvimento dos Mapas Temáticos do SIGMA – Sistema de Informação Geográfica de Marabá desenvolvido pelo grupo de modelagem computacional da Universidade Federal do Pará. A realidade geográfica modelada para o problema de gerenciamento financeiro dos riscos caracterizou-se por apresentar alto nível de abstração. Permitiu também representar e diferenciar os diversos tipos de dados envolvidos, representar as relações espaciais e suas propriedades, ser independente da implementação e ser de fácil visualização e compreensão. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Considerações e aplicações da modelagem conceitual de um banco.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons