Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | INÁCIO, Alana Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T13:45:41Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T13:45:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | INÁCIO, Alana Pereira. Geoecologia das paisagens: geossistemas do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, Carajás, PA. 2019. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Humanas, Faculdade de Geografia, Curso de Bacharelado em Geografia, Marabá, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2080. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2080 | - |
dc.description.abstract | This paper deals with the landscape analysis of the Campos Ferruginosos National Park geosystem, a recent integral federal conservation unit located in the municipalities of Parauapebas and Canãa dos Carajás. This research aimed to describe the synthesis of landscape composition in the Campos Ferruginosos National Park, characterizing and mapping the geoecological processes. Appropriating the integrated analysis of landscape components, as well as the theoretical and methodological foundations of Landscape Geoecology, it was possible to do all the geoecological characterization and typological classification of the area. With the aid of remote sensing through satellite images and the use of GIS techniques, it was possible to make two central maps of the research, the geoecological units and the landscape functions, both in the scale of 1:250:000. As a result, five landscape units were identified, among them Open Plateau Field Plateau, Shrubbery Plateau Field Plateau, Open Ombrophylous Forest Covered Plateau, Dense Ombrophilous Forest Covered Plateau and Piedmont with Anthropized Secondary Vegetation. These units were divided according to their function into three main categories, namely: accumulation, emission and transmission. The delimitation of the units and the functional synthesis served to understand the integration of all processes and the various components and geocomplexes that integrate the landscape of the area. The results of this work may serve as a tool for environmental planning and management, since it is a recent area, with no management plan and may also serve as a subsidy for future studies. | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Disponível na internet via correio eletrônico: bibjst@unifesspa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Reservas florestais - Preservação | pt_BR |
dc.subject | Imagens de sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Paisagens - Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Vegetação - Mapeamento | pt_BR |
dc.subject | Geossistema | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Paisagens | pt_BR |
dc.subject | Geoecologia das Paisagens | pt_BR |
dc.title | Geoecologia das paisagens: geossistemas do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, Carajás, PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VIDAL, Maria Rita | - |
dc.description.resumo | Este trabalho trata da análise da paisagem do geossistema do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, uma recente unidade de conservação federal integral que está localizado nos municípios de Parauapebas e Canãa dos Carajás. Esta pesquisa teve como objetivo descrever a síntese da composição das paisagens no Parque Nacional dos Campos Ferruginosos caracterizando e cartografando os processos geoecológicos. Apropriando-se da análise integrada dos componentes da paisagem, bem como também dos fundamentos teóricos e metodológicos da Geoecologia das Paisagens, foi possível fazer toda a caracterização geoecológica e a classificação tipológica da área. Com o auxílio do sensoriamento remoto através das imagens de satélites e utilização das técnicas de SIG foi possível confeccionar dois mapas centrais da pesquisa, o de unidades geoecológicas e o de funções da paisagem, ambos na escala de 1:250:000. Como resultado obteve-se a identificação de cinco unidades de paisagem dentre elas, Platô com Campo Rupestre Aberto, Platô com Campo Rupestre Arbustivo, Planalto recoberto com Floresta Ombrófila Aberta, Planalto recoberto com Floresta Ombrófila Densa e Piemontes com Vegetação Secundária Antropizada. Essas unidades foram divididas de acordo com a sua função, em três categorias principais, sendo elas: acumulação, emissão e transmissão. A delimitação das unidades e a síntese funcional serviu para compreender a integração de todos os processos e dos diversos componentes e geocomplexos que integram a paisagem da área. Os resultados deste trabalho poderão servir como instrumento de planejamento e gestão ambiental, uma vez que é uma área recente, sem plano de manejo podendo também servir de subsidio á estudos futuros. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Geoecologia das paisagens.pdf | 7,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License