Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | CAMPBELL, Ariane Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T20:03:11Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T20:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CAMPBELL, Ariane Gomes. O uso da cartografia e de mapeamento colaborativo na análise dos problemas urbanos no distrito de Aturiaí- PA. 2019. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Humanas, Faculdade de Geografia, Curso de Licenciatura em Geografia, Marabá, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2087. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2087 | - |
dc.description.abstract | The cartography must be approached with its real importance, being inserted in our daily life from the initial series to begin from an early age to have notion of how we can use it as an instrument of formation as a critical human being. We can see how widespread cartography is becoming mainly in what refers to collaborative mapping, where we can be actors and authors of our history, with works of denunciations about problems faced in our day-to-day. This work aims to develop a collaborative map to share information about urban problems for the community, establishing the challenges for pedagogical practices in geography. The present work brings to the discussion the urban problems surrounding the school Benedito Cardoso de Athayde, where we involved with the cause as active researchers of the community, with collaborative mapping techniques we carried out a field work with the students of the third year of high school, where we found problems with holes in the streets, burned near the school, high woods in contact with electric wiring, among others. They influence directly or indirectly in the dynamics of the school, as well as in the whole community. Through this research we had a new look at the reality of the school and the municipality that we are involved in, becoming more critical beings. Then cartography enables us to go beyond, letting us stop being mere spectators and act as protagonists of our history. | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Disponível na internet via correio eletrônico: bibjst@unifesspa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Cartografia | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento digital | pt_BR |
dc.subject | Geografia – Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.title | O uso da cartografia e de mapeamento colaborativo na análise dos problemas urbanos no distrito de Aturiaí- PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Gustavo da | - |
dc.description.resumo | A cartografia deve ser abordada com sua importância real, sendo inserida no nosso cotidiano desde as series iniciais para começarmos desde cedo ter noção de como podemos utiliza-la como instrumento de formação enquanto ser humano crítico. Podemos ver a quão difundida a cartografia está se tornando principalmente no que se refere ao mapeamento colaborativo, onde podemos ser atores e autores de nossa história, com trabalhos de denúncias sobre problemas enfrentados no nosso dia-a-dia. Este trabalho com como objetivo desenvolver um mapa colaborativo para compartilhar informações sobre problemas urbanos para a comunidade, estabelecendo os desafios para as práticas pedagógicas em geografia. O presente trabalho traz para discussão os problemas urbanos ao entorno da escola Benedito Cardoso de Athayde, onde nos envolvemos com a causa enquanto pesquisadores atuantes da comunidade, com técnicas de mapeamento colaborativo realizamos um trabalho de campo com os alunos do terceiro ano do ensino médio, onde constatamos problemas com buracos nas ruas, queimadas nas proximidades da escola, mato alto em contato com a fiação elétrica, dentre outros. Os mesmos influenciam direta ou indiretamente na dinâmica da escola, bem como em toda comunidade. Através dessa pesquisa tivemos um novo olhar sobre a realidade da escola e do município que nos envolvemos, tornando-nos seres mais críticos. Então a cartografia nos possibilita ir além, fazendo com que deixemos de ser meros expectadores e possamos agir como protagonistas de nossa história. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_O uso da cartografia e de mapeamento colaborativo.pdf | 680,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License