Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Elivelton de Santa Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T20:09:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T20:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Elivelton de Santa Cruz. Potencial dos resíduos vegetais do extrativismo amazônico para síntese de carvão ativado de alta capacidade adsortiva. 2022. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura Plena em Química, Marabá, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/jspui/handle/123456789/2139. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2139 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bsct@unifesspa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Carvão ativado | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Resíduos vegetais | pt_BR |
dc.title | Potencial dos resíduos vegetais do extrativismo amazônico para síntese de carvão ativado de alta capacidade adsortiva | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, Francisco Adriano de Oliveira | - |
dc.description.resumo | Um dos grandes problemas da atualidade é a poluição dos recursos hídricos. Muitos são os danos ambientais causados pelo descarte indevido de resíduos, como corantes, metais pesados e compostos orgânicos nos cursos d’água. Neste sentido, há uma grande demanda de desenvolver sistemas e metodologias de remediação eficazes de baixo custo para a remoção desses efluentes de corpos d’água. Vários processos são usados para este fim, no entanto, a adsorção com o uso de carvão ativado oriundo de biomassas tem ganhado destaque. Assim, o presente trabalho buscou avaliar o potencial adsortivo dos carvões ativados obtidos a partir dos resíduos vegetais do bioma amazônico, cacho de pupunha (Bactris gasipaes Kunth), caroço de cajá (Spondias mombin L.), casca de cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e braço de buriti (Mauritia vinifera), visando a remediação de contaminantes em efluentes aquosos. Os materiais previamente limpos e secos foram carbonizados num forno mufla em atmosfera aberta, com temperatura variando entre 600 e 900 ºC por 2h. A caracterização dos diferentes adsorventes foi realizada por meio da Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho (FTIR). Os ensaios de adsorção mostram que todos os adsorventes foram mais eficientes para a remoção do corante têxtil verde brilhante (VB), quando comparado a remoção do corante têxtil amarelo ácido 17 (AY 17). Ademais, os adsorventes designados, CCP700 (carvão da casca de cupu a 700 °C), CCJ800 (carvão do caroço de cajá a 800 °C) e o CPP700 (carvão do cacho de pupunha a 700 °C) foram os mais eficientes para a remoção do corante têxtil verde brilhante, indicando que a temperatura de síntese é um fator importante para obtenção de materiais com alta capacidade adsortiva. Os ensaios de adsorção sugerem, também, que os materiais possuem alta capacidade adsortiva devido à alta remoção do corante têxtil verde brilhante mesmo na presença de uma pequena massa de adsorvente. Além disso, em meio básico o índice de remoção foi superior ao meio ácido, alcançando 99,8% de remoção com 0,2 g de adsorvente e pH 6 para todos os carvões usados no experimento, apontando que as interações eletrostáticas são importantes no processo de adsorção. Outrossim, os ensaios de adsorção com os carvões sintetizados e comercial são muito próximos para a remoção do corante têxtil verde brilhante. Infere-se, portanto, que a utilização dos adsorventes produzidos neste trabalho também é viável para utilização comercial e são promissores para o tratamento de efluentes contaminados. | pt_BR |
Appears in Collections: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Potencial dos resíduos vegetais do extrativismo amazônico.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License