Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2153
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GALVÃO, Jhésica da Cruz Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T11:56:10Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T11:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | GALVÃO, Jhésica da Cruz Santos. Caracterização dos medicamentos descartados por usuários de unidades básicas de saúde em Marabá/PA. 2022. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas, Faculdade de Saúde Coletiva, Curso de Bacharel em Saúde Coletiva, Marabá, 2022 Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/jspui/handle/123456789/2153. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2153 | - |
dc.description.abstract | The increase in the commercialization of medicines has been alarming, either by population growth or by the ease of acquisition through social media and, along with this, there is also growing concern about the environmental impacts resulting from these advances. Therefore, the aim of this study is to characterize the profile of expired or unused medications discarded by users of two health units in the city of Marabá/PA. Thus, we sought to perform a descriptive analysis of samples of expired or unused medications discarded by users of health units in the city of Marabá after the performance of an extension project to promote health education actions in these places. And from the methodology of Design Thinking (DT) it was created two devices for collecting medicines / primary and secondary packaging. In this way, the drugs collected in the UBS's during the period of one month were classified according to name, type of drug and therapeutic class, route of administration, pharmaceutical form, type of stripe, expiration date, and free sample. As a result, 3 kg of waste were collected, corresponding to 666 items, including 354 medicines in primary packaging, 21 empty primary packaging (blisters and syrup glass), 145 boxes and 146 package inserts. Regarding the expiration date, 346 (97.7%) of the drugs were expired, 3 (0.8%) were within the expiration date, and 5 (1.4%) could not identify the expiration date. Regarding free samples, 2 (0.6%) discarded units were accounted for. And most of the drugs discarded by users were prescription-only drugs without prescription retention 324 (91.5%) or over-the-counter drugs 27 (7.6%). The most common pharmaceutical forms were solids, with 312 (88.1%) tablets and 35 (9.9%) capsules. Liquid forms ranked second, with 6 (1.7%) of the items discarded. The route of administration was the oral route, with 348. And as for the therapeutic class, in first place are the antimuscarinics with a total of 258 (72.9%) of the units. And regarding the name and type of drug, Enablex prevailed in first position throughout the study with 258 units, being the reference drug. Based on the results obtained through this research, carried out through the pilot project of distribution of collection devices, it proves that the implementation is possible and that more people can be reached and made aware in order to intervene in the disposal of these potentially toxic substances in regular trash, in the toilet bowl, in the sink, and in nature. We conclude that it is necessary to implement the device in all health units of the municipality, besides encouraging initiatives to promote the proper disposal of expired or unused medications, contributing to change habits that contribute to the irrational use of medicines by the population. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bsct@unifesspa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Descarte - Medicamentos - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos medicamentos descartados por usuários de unidades básicas de saúde em Marabá/PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CAVALCANTI, Aline Coutinho | - |
dc.description.resumo | O aumento da comercialização dos medicamentos tem sido alarmante, seja pelo crescimento populacional ou pela facilidade de aquisição por intermédio das mídias sociais e, juntamente a isso, cresce também a aflição em relação aos impactos ambientais resultantes desses avanços. Mediante a isso, o objetivo desse estudo é caracterizar o perfil de medicamentos vencidos ou em desuso descartados pelos usuários de duas unidades de saúde do município de Marabá/PA. Assim, buscou-se realizar uma análise descritiva de amostras de medicamentos vencidos ou em desuso descartados por usuários de unidades de saúde no município de Marabá após atuação de projeto de extensão para promoção ações de educação em saúde nesses locais. A partir da metodologia do Design Thinking (DT) foi criado dois dispositivos de coleta dos medicamentos/embalagens primárias e secundárias. Desta feita, os medicamentos recolhidos nas UBS durante o período de um mês, foram classificados segundo nome, tipo de medicamento e classe terapêutica, via de administração, forma farmacêutica, tipo de tarja, prazo de validade e amostra grátis. Como resultados, foram coletados 3 kg de resíduos, correspondendo a 666 itens, sendo eles: 354 medicamentos em embalagens primárias, 21 embalagens primárias vazias (blisters e vidro de xarope), das embalagens secundária foram 145 caixas e 146 bulas. Em relação ao prazo de validade, 346 (97,7%) dos medicamentos estavam vencidos, 3 (0,8%) estavam dentro da validade e 5 (1,4%) não foi possível identificar a data de validade. Referente a amostras grátis, foram contabilizadas 2 (0,6%) unidades descartadas. A maior parte dos medicamentos descartados pelos os usuários eram de venda com exigência da receita, mas sem retenção da mesma 324 (91,5%) ou de venda livre 27 (7,6%). A forma farmacêutica em destaque foram as sólidas, sendo 312 (88,1%) comprimidos e 35 (9,9%) cápsulas. As formas líquidas ficaram em segunda posição, sendo 6 (1,7%) dos itens descartados. A via de administração foi o de via oral em maior quantidade com 348. Quanto a classe terapêutica, em primeiro lugar estão os antimuscarínicos com o total de 258 (72,9%) das unidades. Referente ao nome e tipo de medicamento, o Enablex, prevaleceu em primeira posição em todo o estudo com 258 unidades, sendo este de referência. Com base nos resultados obtidos através dessa pesquisa, realizada através do projeto piloto de distribuição de dispositivos de coleta, comprova-se que é possível a implementação e que mais pessoas podem ser alcançadas e sensibilizadas afim de intervir no descarte dessas substâncias potencialmente tóxicas em lixo comum, no vaso sanitário, na pia e na natureza. Conclui-se que se faz necessário a implantação do dispositivo em todas as unidades de saúde do município, além de fomentar-se iniciativas para promover o descarte adequado de medicamentos vencidos ou em desuso, contribuindo para a mudança de hábitos que contribuem para o uso irracional de medicamentos pela população. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FASC - Saúde Coletiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Caracterização dos medicamentos descartados por usuários.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons