Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BARBOSA, Thais Cristina Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T20:19:11Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T20:19:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Thais Cristina Costa. Educação geográfica na perspectiva da inclusão: o ensino do conceito de paisagem para alunos com deficiência visual a partir do uso de maquetes. 2022. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Humanas, Faculdade de Geografia, Curso de Licenciatura em Geografia, Marabá, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2193. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2193 | - |
dc.description.abstract | This course conclusion work presents a research carried out with students with visual impairments at the Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual - CAP, located in the city of Marabá, which is in the Southeast of the state of Pará, in the North region of Brazil. The objective of the research is to evaluate the learning of blind students in CAP in relation to the concepts Natural and cultural landscape from tactile models. The data collection of this research was developed through the making of three- dimensional tactile models, in which Natural and Cultural Landscapes are worked and the clipping of the urban area of the city of Marabá, for students with visual impairment, and thus, observe the learning process. of students with low vision and blindness. The analyzes start from the interpretation of the use of signs worked by Pierce (2015), which serve to represent the reality experienced by the students, through the combined sensory capacity - vision and touch - so that they can apprehend the elements of the models and build their knowledge about the relationship between Landscape and everyday life. From the making of the models and through the observation of the use of the generated materials, it allowed us to analyze results that led us to affirm that the use of the tactile and three-dimensional model is effective in teaching the Landscape concept to students with visual impairments. The research made its reproduction and use viable in Geography classes, with regard not only to the teaching and learning of these subjects, but also to their integration and inclusion in the schooling process. We emphasize the importance of working the Landscape concept with students with visual impairments to mediate their understanding of the world where they live, highlighting the main elements that make up the Landscape and how its organization behaves according to the changes in the Geographic Space, assisting in cognitive development and spatial thinking and geographic reasoning. We conclude that teaching the Landscape concept to students with visual impairments (low vision and blind), using a tactile model, both two-dimensional and three-dimensional, created the possibility for these students to differentiate between natural and cultural landscapes. | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Disponível na internet via correio eletrônico: bibjst@unifesspa.edu.br | pt_BR |
dc.subject | Geografia - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Inclusão escolar | pt_BR |
dc.subject | Paisagens | pt_BR |
dc.subject | Cegos - Educação | pt_BR |
dc.subject | Prática de ensino | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.title | Educação geográfica na perspectiva da inclusão: o ensino do conceito de paisagem para alunos com deficiência visual a partir do uso de maquetes | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PUREZA, Marcelo Gaudêncio Brito | - |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso apresenta uma pesquisa realizada com alunos com deficiência visual no Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual – CAP, localizado na cidade de Marabá, que fica no Sudeste do estado do Pará, na região Norte do Brasil. O objetivo da pesquisa é avaliar a aprendizagem de alunos cegos no CAP em relação aos conceitos Paisagem natural e cultural a partir de maquetes táteis. A coleta de dados desta pesquisa foi desenvolvida através da confecção de maquetes tridimensionais táteis, nas quais, trabalha-se Paisagens Naturais e Culturais e o recorte da área urbana da cidade de Marabá, para os alunos com deficiência visual, e assim, observar a aprendizagem dos alunos com baixa visão e cegos. As análises partem da interpretação da utilização de signos trabalhados por Pierce (2015), que servem para representar a realidade vivenciada pelos educandos, através da capacidade sensorial combinada – visão e tato – para que possam apreender os elementos das maquetes e construir seu conhecimento sobre a relação da Paisagem com seu cotidiano. A partir da confecção das maquetes e por meio da observação da utilização dos materiais gerados, nos permitiu analisar resultados que nos levaram a afirmar que a utilização da maquete tátil e tridimensional é eficaz no ensino do conceito Paisagem para alunos com deficiência visual. A pesquisa tornou viável sua reprodução e utilização nas aulas de Geografia, no que diz respeito não somente ao ensino e aprendizagem desses sujeitos, como também a integração e inclusão deles no processo de escolarização. Destacamos a importância de se trabalhar o conceito Paisagem com os alunos com deficiência visual para mediar a compreensão deles com o mundo onde vivem, destacando os principais elementos que compõem a Paisagem e como se comporta a sua organização de acordo com as modificações no Espaço Geográfico, auxiliando no desenvolvimento cognitivo e no pensamento espacial e raciocínio geográfico. Concluímos que o ensino do conceito Paisagem para alunos com deficiência visual (baixa visão e cego), com uso de maquete tátil, tanto a bidimensional quanto a tridimensional, criou a possibilidade desses alunos, diferenciarem paisagens naturais e culturais. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Educação geográfica na perspectiva da inclusão (2).pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License