Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/220
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Janailda Bezerra da | - |
dc.creator | SOUZA, Márcia da Silva | - |
dc.creator | SOUSA, Paulo Roberto Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-14T17:48:32Z | - |
dc.date.available | 2019-04-14T17:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Janailda Bezerra da; SOUZA, Márcia da Silva; SOUSA, Paulo Roberto Cardoso. Sistema para auxílio na identificação de sífilis utilizando mineração de dados, modelagem 3d e processamento de voz. 2013. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica, Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/220>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/220 | - |
dc.description.abstract | The use of voice recognition has been a long time in spreading technological environment where diverse people and even companies use this technique as a form of authentication and security. The challenge of using data mining techniques being controlled by voice recognition brought the idea of ease of control of this method, which in this work will be associated with a 3D agent. To contribute and expand the technical studies and data mining techniques to integrate voice recognition, this paper discusses on a system of aid to the diagnosis of syphilis, using a 3D agent as a means of interaction between the user and the system, where there search field used for the development of the program was Maraba PA city. During preparation, surveys and literature searches were made regarding syphilis, a disease that used as an object of study and analysis, seeking ways on how to incorporate and classify the symptoms of this disease in the data base system. To do so, was employed in the art, key concepts, applications, methodologies and tools for the development of this project, as well as information systems, software engineering, programming, design analysis, among others. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Mineração de Dados | pt_BR |
dc.subject | Reconhecimento de Voz | pt_BR |
dc.subject | Agente 3D | pt_BR |
dc.subject | Sífilis | pt_BR |
dc.title | Sistema para auxílio na identificação de sífilis utilizando mineração de dados, modelagem 3D e processamento de voz | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | DANTAS, Josué Leal Moura | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4962077119400914 | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização do reconhecimento de voz vem se difundindo há muito tempo no meio tecnológico, onde diversas pessoas e até mesmo empresas, utilizam esta técnica como forma de autenticação e segurança. O desafio de utilizar técnicas de mineração de dados sendo controlados por reconhecimento de voz trouxe a ideia de associar um agente 3D, tendo em vista uma melhor interação do usuário com o sistema. Visando contribuir e ampliar as técnicas e estudos de mineração de dados integrando às técnicas de reconhecimento de voz, o presente trabalho aborda sobre um sistema de auxílio ao diagnóstico de sífilis, utilizando um agente 3D como forma de interação entre o usuário e o sistema, onde o campo de pesquisa utilizado para o desenvolvimento do programa foi à cidade de Marabá PA. Durante a fase de elaboração, foram feitos levantamentos e pesquisas bibliográficas a respeito da sífilis, doença que utilizamos como objeto de estudo e análises, buscando maneiras de como incorporar e classificar os sintomas desta doença na base de dados do sistema. Para tanto, foi empregado, no estado da arte, os principais conceitos, aplicações, metodologias e ferramentas para o desenvolvimento deste projeto, bem como: técnicas de árvore de decisão, Coruja JLAPSAP, Java ALICE 3D e FreeTTS. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ Sistema para auxílio na identificação de sífilis.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons