Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2239
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Veridiana Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T19:13:12Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T19:13:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Veridiana Silva. Efeitos da substância de alarme coespecífica sobre o comportamento tipo-ansiedade em peixes Danio rerio (Zebrafish). Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Psicologia) - Faculdade de Psicologia, Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, p. 41. 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2239 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Danio rerio | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Substância de alarme | pt_BR |
dc.title | Efeitos da substância de alarme coespecífica sobre o comportamento tipo-ansiedade em peixes Danio rerio (Zebrafish) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Caio Maximino | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7758963790962240 | pt_BR |
dc.description.resumo | O termo “estresse”, a partir dos estudos de Hans Selye (1936), está associado a estímulos desencadeados por uma resposta biológica, seja por uma condição interna ou externa que acabam por culminar em alterações da homeostase. Esse tipo de alteração leva a excitação emocional e a um processo de adaptação, que por sua vez é caracterizado pelo aumento de catecolaminas circulantes e de glicocorticóides, gerando diversas manifestações sistêmicas como distúrbios fisiológicos e psicológicos. O estresse está relacionado à ansiedade, um sentimento de apreensão e uma sensação percebida de imprevisibilidade e antecipação aversiva que é caracterizado por processos neurofisiológicos entre a pessoa e o ambiente ameaçador. Para uma melhor compreensão dos mecanismos do estresse e ansiedade, são realizadas pesquisas em modelos animais, tendo o peixe Zebrafish (Danio rerio) como modelo organismo na pesquisa experimental no campo da neurociência. O Zebrafish é um animal experimental que ao longo dos anos mostrou-se útil em várias áreas de pesquisa do comportamento, incluindo estados afetivos relacionados ao estresse. O presente estudo tem como objetivo estudar o efeito do estressor substância de alarme sobre o comportamento tipo-ansiedade em zebrafish, além de analisar seus possíveis mecanismos envolvidos na condição de estresse e ansiedade. Para tanto, utilizou-se um desenho metodológico experimental, com peixes da espécie zebrafish selecionados em laboratório, sendo desenvolvido o teste claro/escuro e a exposição dos animais na substância de alarme de acordo com o protocolo de pesquisa em animais. Diante dos testes, observou-se que não houve efeito da substância de alarme nos comportamentos de permanência no lado claro, alternâncias, e latência para primeira entrada no compartimento branco, contrariando o comportamento esperado para a espécie. Resultados negativos não significam ausência de efeitos, como mostrada na análise gráfica, infere que a substância de alarme pode alterar os padrões de preferência claro e escuro, havendo aumento de ansiedade no grupo tratado. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAPSI - Faculdade de Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Veridiana.pdf | Trabalho de conclusão de curso | 651,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons