Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/224
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PIMENTEL, Ana Paula Rosal | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-14T20:17:30Z | - |
dc.date.available | 2019-04-14T20:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | PIMENTEL, Ana Paula Rosal. Sistema de informação geográfica baseado em ontologias: estudo de caso Sigma município de Marabá. 2008. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Faculdade de Computação, Marabá, 2008. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/224>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/224 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Banco de Dados Geográfico – BDG - Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Ontologia | pt_BR |
dc.subject | Interoperabilidade | pt_BR |
dc.title | Sistema de informação geográfica baseado em ontologias: estudo de caso Sigma município de Marabá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Leila Weitzel Coelho da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2768655384552211 | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente monografia tem como objetivo apresentar uma ferramenta para sistematização da base de conhecimento do Banco de Dados Geográfico – BDG implementado no SIGMATUR, (plano de informação de turismo) baseado em Ontologias e especificada através de um estudo de caso. Ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada, onde, define um vocabulário específico usado para descrever certa realidade, em um domínio próprio. A base de conhecimento sistematizada em Ontologias auxiliará diferentes profissionais e usuários do sistema a terem o mesmo entendimento dos conceitos que são utilizados no SIGMA, permitindo maior grau de interoperabilidade. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Sistema de informação geográfica baseado em ontologias.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons