Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2262
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Síntese de nanopartículas de prata, através do extrato de jambu (Acmella oleracea (l.) R.K. Jansen e Acmella ciliata (Kunth) Cass.) como possível agente revelador de impressões digitais latentes (IDLS) |
metadata.dc.creator: | SOUZA, Gilvago Antônio Barbosa de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | VIEIRA, Débora Albuquerque |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | SOUZA, Gilvago Antônio Barbosa de. Síntese de nanopartículas de prata, através do extrato de jambu (Acmella oleracea (l.) R.K. Jansen e Acmella ciliata (Kunth) Cass.) como possível agente revelador de impressões digitais latentes (IDLS). 73 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Geociências e Engenharias - IGE, Programa de Pós-Graduação em Ciências Forenses, Marabá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2262. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A partir dos avanços no século XX, devido ao emprego dos sistemas automatizados de identificação de impressões digitais (Automated Fingerprint Identification System – AFIS) e no desenvolvimento de novos reagentes para o tratamento e revelação de impressões digitais latentes (IDLs), surgiram novas possibilidades acessíveis a pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, um novo rumo para o tratamento e análise de IDLs se apresentou, como o uso da nanotecnologia. Em geral, sua fabricação ocorre por métodos físicos ou químicos a partir de metais nobres, porém muitas delas envolvem equipamentos caros, várias etapas e geram subprodutos tóxicos, por esse motivo a síntese verde vem sendo estudada e almejada por vários pesquisadores, devido sua produção ser rápida, barata e de não ser tóxica ao meio ambiente. Dentro desse contexto, esse trabalho teve como objetivo caracterizar e avaliar o efeito de nanopartículas de prata produzidas a partir de extratos vegetais de duas espécies conhecidas como Jambu Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen e Acmella ciliata (Kunth) Cass plantas típicas do Pará, para determinar seu potencial como agente revelador de impressões digitais latentes (IDLs). Assim, desenvolver um agente revelador de IDLs, eficaz, com custo relativamente mais baixos que os atuais e inóxio ao meio ambiente, através do extrato de Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen e de Acmella ciliata (Kunth) Cass, plantas típicas do Pará. |
Abstract: | From the advancements in the 20th century, due to the implementation of Automated Fingerprint Identification Systems ( and the development of novel reagents for the treatment and revelation of latent fingerprints ( new accessible possibilities emerged for researchers from diverse fields of knowledge. A new direction for the t reatment and analysis of IDLs presented itself, such as the utilization of nanotechnology. Generally, their fabrication occurs through physical or chemical methods involving noble metals; however, many of these methods entail expensive equipment, multiple steps, and generate toxic byproducts. This is why green synthesis has been studied and sought after by numerous researchers, as it offers rapid, cost effective production that is environmentally benign. Within this context, the objective of this work was t o characterize and assess the effect of silver nanoparticles produced from plant extracts of two species known as Jambu Acmella oleracea ( R.K.Jansen and Acmella ciliata ( Cass typical plants of the Pará region, to determine their potential as la tent fingerprint revealing agents ( Thus, the aim was to develop an effective IDLs revealing agent, with costs relatively lower than current options and environmentally innocuous, utilizing extracts from Acmella oleracea ( R.K.Jansen and Acmella c iliata Kunth) Cass typical plants of the Pará region. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2262 |
metadata.dc.subject.cnpq: | MULTIDISCIPLINAR – INTERDISCIPLINAR |
Keywords: | Ciências forenses Nanopartículas Jambu Impressões digitais |
Publisher: | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIFESSPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências e Engenharias |
metadata.dc.publisher.program: | PPGCF - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FORENSES |
Appears in Collections: | PPGCF - Programa de Pós-graduação em Ciências Forenses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ Síntese de nanopartículas de prata.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.