Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2263
Tipo: | Dissertação |
Título: | Ferramentas para preservação de locais de crimes ambientais hídricos: uma abordagem direcionada aos “First Responders” |
Autor(es): | SILVA, Cleyriane Miranda da |
Primeiro Orientador: | ALENCAR, Wagner Soares de |
Data do documento: | 2023 |
Citação: | SILVA, Cleyriane Miranda da. Ferramentas para preservação de locais de crimes ambientais hídricos: uma abordagem direcionada aos “First responders”. 83 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Geociências e Engenharias - IGE, Programa de Pós-Graduação em Ciências Forenses, Marabá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2263. Acesso em: |
Resumo: | Amazônia brasileira verdadeira ou Bioma Amazônico brasileiro é um dos biomas mais bem preservados do país, com baixa densidade demográfica e uma vasta floresta permeada por recursos hídricos, porém ameaçada e explorada antropicamente, por meio dos diversos crimes ambientais ocorridos ao longo dos anos. O “problema acadêmico” ao se deparar com esse contexto não é só compartilhar conhecimento, e sim encontrar solução imediata na contribuição de ações viáveis que podem vim a ser utilizadas por instituições ligadas ao Meio Ambiente. O objetivo geral foi desenvolver ferramentas que auxiliem os “first responders” sobre a importância do isolamento e preservação de locais de crimes ambientais hídricos. A justificativa principal para a realização do presente estudo está na importância da temática para a preservação do Meio Ambiente como um todo, sendo que o desenvolvimento de ferramentas que contribuam com questões que envolvem a manutenção da biodiversidade vem sendo cada vez mais uma ânsia pessoal e profissional, além disso é de suma relevância a capacitação dos diversos atores envolvidos na proteção da Amazônia, principalmente na sensibilização da importância do isolamento e preservação do local de crime que afeta os recursos hídricos. Diante disso, o problema de pesquisa é: como promover um diálogo efetivo entre os “first responders”, os órgãos fiscalizadores e periciais, por meio de ferramentas, que auxiliem na compreensão do contexto do presente estudo na sensibilização da importância do isolamento e preservação dos Locais de Crimes Ambientais Hídricos? A metodologia teve como enfoque principal a observação participante dos crimes ambientais hídricos ocorridos nos últimos anos na Amazônia e no rio Tapajós, com abordagem qualitativa. A pesquisa buscou desenvolver ferramentas que auxiliem no arcabouço técnico e literário para capacitar os “first responders” sobre a importância do isolamento e preservação de locais de crimes ambientais hídricos. |
Abstract: | The true Brazilian Amazon or Brazilian Amazon Biome is one of the best preserved biomes in the country, with low population density and a vast forest permeated by water resources, but threatened and anthropically exploited, through the various environmenta l crimes that have occurred over the years. The “academic problem” when faced with this context is not just sharing knowledge, but finding an immediate solution in the contribution of viable actions that can be used by institutions linked to the Environmen t. The general objective was to develop tools that help “first responders” on the importance of isolating and preserving sites of water environmental crimes. The main justification for carrying out this study is the importance of the topic for the preserva tion of the Environment as a whole, and the development of tools that contribute to issues involving the maintenance of biodiversity has increasingly become a personal and professional desire. in addition, it is extremely important to train the various a ctors involved in protecting the Amazon, especially in raising awareness of the importance of isolating and preserving crime scenes that affect water resources. In view of this, the research problem is: how to promote an effective dialogue between the “fir st responders”, supervisory and expert bodies, through tools that help in understanding the context of the present study in raising awareness of the importance of isolation and preservation of Locations of Environmental Water Crimes? The main focus of the methodology was participant observation of environmental water crimes that occurred in recent years in the Amazon and on the Tapajós River, with a qualitative approach. The research sought to develop tools that assist in the technical and literary framewor k to train “first responders” on the importance of isolating and preserving sites of environmental water crimes. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2263 |
CNPq: | MULTIDISCIPLINAR – INTERDISCIPLINAR |
Palavras-chave: | Ciências forenses Amazônia - crime ambiental Recursos hídricos Preservação ambiental |
Editor: | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará |
Sigla da Instituição: | UNIFESSPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências e Engenharias |
metadata.dc.publisher.program: | PPGCF - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FORENSES |
Aparece nas coleções: | PPGCF - Programa de Pós-graduação em Ciências Forenses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ Ferramentas para preservação .pdf | 6,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons