Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2271
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | XAVIER, Abigail | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:22:40Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T13:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | XAVIER, Abigail. Mapas conceituais: uma proposta de intervenção no ensino de biologia celular para uma aprendizagem significativa. 2022. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais, Marabá, 2022. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2271>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2271 | - |
dc.description.abstract | The present work was developed based on the theory of significant learning (ED). Considering the difficulty that many students have in significantly understanding the content of basic Cell Biology and helping the teacher to include active methodologies in teaching, this work aims to present a proposal for pedagogical intervention through a didactic sequence related to the construction of conceptual maps for the teaching of Cell Biology. The theoretical references that defend the subject addressed were used as Ausubel (1973,1982 and 2000), Moreira (2012), Novak (1977). The proposal is organized in a didactic sequence, with the application of the content, presentation of conceptual maps and construction. By creating conceptual maps based on the knowledge developed, mobilized and repeated in the classroom, it aims to awaken the creativity and the student's ability to define concepts through his own interpretation of what was seen and discussed. The proposed intervention can help students better organize their thoughts and facilitate understanding and control of cell biology concepts. By creating mental maps from the knowledge developed and reviewed in the classes, it is intended to awaken the creativity and the ability of students to define concepts through their own interpretation of what they saw and discussed. The proposed intervention can help students better organize their thoughts and can promote understanding and control of concepts in cell biology content. | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Biologia celular - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Psicologia da aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento conceitual | pt_BR |
dc.subject | Psicologia educacional | pt_BR |
dc.subject | Teoria do conhecimento | pt_BR |
dc.title | Mapas conceituais: uma proposta de intervenção no ensino de biologia celular para uma aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VIZZOTTO, Patrick Alves | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi desenvolvido com base na teoria da aprendizagem significativa (TAS). Considerando a dificuldade que muitos alunos têm em compreender significativamente o conteúdo de Biologia Celular básica e ajudar o professor a incluir metodologias ativas no ensino, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção pedagógica por meio de uma sequência didática referente à construção de mapas conceituais para o ensino de Biologia Celular. Foram utilizados os referenciais teóricos que defendem o assunto abordado como Ausubel (1973,1982 e 2000), Moreira (2012), Novak (1977). A proposta está organizada em uma sequência didática, com a aplicação do conteúdo, apresentação dos mapas conceituais e a construção. Ao criar mapas conceituais a partir do conhecimento desenvolvido, mobilizado e repetido em sala de aula, visa despertar a criatividade e a capacidade do aluno de definir conceitos por meio de sua própria interpretação do que foi visto e discutido. A intervenção proposta pode ajudar os alunos a organizar melhor seus pensamentos e facilitar a compreensão e o controle de conceitos da biologia celular. Ao criar mapas mentais a partir dos conhecimentos desenvolvidos e revistos nas aulas, pretende-se despertar a criatividade e a capacidade dos alunos de definir conceitos através da sua própria interpretação do que viram e discutiram. A intervenção proposta pode ajudar os alunos a organizar melhor seus pensamentos e pode promover a compreensão e o controle de conceitos no conteúdo de biologia celular. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-Abigail_versão_final-2022.pdf | 333,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons