Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Araujo, Kênia Viana de | - |
dc.creator | Ataíde, Maisa Miranda Bastos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:38:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T12:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Araujo, Kênia Viana de. Identificação dos voláteis de Lantana camara (L.) L. H. Bailey (Var. Alba) por CG-Em via Headspace / Kênia Viana de Araujo, Maisa Miranda Bastos Ataíde. 2017. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Curso de Licenciatura em Ciências Naturais, Marabá, 2017. Disponível em: < http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2300>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2300 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Química vegetal | pt_BR |
dc.subject | Plantas - Análise | pt_BR |
dc.subject | Leguminosa | pt_BR |
dc.subject | Óleos vegetais | pt_BR |
dc.title | Identificação dos voláteis de Lantana camara (L.) L. H. Bailey (Var. Alba) por CG-Em via Headspace | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Sebastião da Cruz | - |
dc.description.resumo | O gênero Lantana é originário das Américas, África e Ásia, atualmente cobre grande parte das florestas na Índia. O alto potencial germinativo das sementes fez com que a planta se espalhasse por todos os países tropicais e subtropicais, tornando-se um empecilho na regeneração de espécies nativas, pois em estado selvagem são consideradas plantas invasoras e apesar das inúmeras tentativas visando o controle desta planta pouco se tem avançado nesse sentido. No Brasil a Lantana é encontrada em todos os estados, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, porém não dominam a vegetação. Estas plantas são praticamente imunes ao ataque de herbívoros, devido à presença de uma grande diversidade de substâncias naturais. As folhas são ricas em óleos essenciais, compostos voláteis fenólicos e triterpenóides, com predominância de flavonóides. Este trabalho teve como objetivo analisar o perfil químico das inflorescências da espécie Lantana camara L. por um período de 24 horas, para verificar se havia variação na composição dos voláteis de suas inflorescências durante o dia todo. As análises dos voláteis foram realizadas por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas pelo método de headspace. Os materiais vegetais foram utilizados in natura, onde os mesmos foram colocados em frascos próprios do equipamento e levados posteriormente para análise. Parte das inflorescências foram coletadas no período de 24 horas totalizando 32 análises. Das matrizes utilizadas foi possível verificar que havia uma pequena diferença de voláteis entre algumas análises, assim como também houve uma similaridade de componentes entre outras análises e ainda foi identificado o gama terpineno em todas as 32 análises realizadas, tendo sido o composto majoritário nas amostras. Pode-se concluir que há uma pequena diferença na emissão de voláteis pela espécie durante o dia. | pt_BR |
Appears in Collections: | FAQUIM – Ciências Naturais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Identificação dos voláteis de Lantana camara.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License